※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.02
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/22 | 1,319.0 | -8.00 | -0.60% | -3.02 |
| 2026/4/21 | 1,327.0 | -13.00 | -0.97% | -2.62 |
| 2026/4/20 | 1,340.0 | -6.00 | -0.45% | -1.81 |
| 2026/4/17 | 1,346.0 | -3.00 | -0.22% | -1.47 |
| 2026/4/16 | 1,349.0 | -7.00 | -0.52% | -1.36 |
| 2026/4/15 | 1,356.0 | +15.00 | 1.12% | -1.00 |
| 2026/4/13 | 1,340.0 | -17.00 | -1.25% | -2.46 |
| 2026/4/10 | 1,357.0 | -10.00 | -0.73% | -1.46 |
| 2026/4/9 | 1,367.0 | -27.00 | -1.94% | -0.91 |
| 2026/4/8 | 1,394.0 | +16.00 | 1.16% | 0.94 |
| 2026/4/7 | 1,378.0 | +7.00 | 0.51% | -0.33 |
| 2026/4/6 | 1,371.0 | +5.00 | 0.37% | -1.15 |
| 2026/4/3 | 1,366.0 | +2.00 | 0.15% | -1.92 |
| 2026/4/2 | 1,364.0 | -12.00 | -0.87% | -2.41 |
| 2026/4/1 | 1,376.0 | +35.00 | 2.61% | -1.93 |
| 2026/3/31 | 1,341.0 | +8.00 | 0.60% | -4.78 |
| 2026/3/30 | 1,333.0 | -55.00 | -3.96% | -5.76 |
| 2026/3/27 | 1,388.0 | +6.00 | 0.43% | -2.38 |
| 2026/3/26 | 1,382.0 | -2.00 | -0.14% | -3.12 |
| 2026/3/25 | 1,384.0 | +16.00 | 1.17% | -3.31 |
| 2026/3/24 | 1,368.0 | +23.00 | 1.71% | -4.75 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 8.01 % |
| 2 | 東洋証券 | 7.47 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.27 % |