※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-22.78
| 連続期間:買いゾーン | 15日 | 10/20〜11/10 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 11日 | 9/29〜10/14 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 | 12,920.0 | +725.00 | 5.95% | -22.78 |
| 2026/11/9 | 12,195.0 | +65.00 | 0.54% | -28.19 |
| 2026/11/6 | 12,130.0 | -505.00 | -4.00% | -29.81 |
| 2026/11/5 | 12,635.0 | -2785.00 | -18.06% | -27.97 |
| 2026/11/4 | 15,420.0 | +0.00 | 0.00% | -15.96 |
| 2026/11/2 | 15,420.0 | +230.00 | 1.51% | -13.69 |
| 2026/10/30 | 15,190.0 | -945.00 | -5.86% | -15.41 |
| 2026/10/29 | 16,135.0 | -190.00 | -1.16% | -10.56 |
| 2026/10/28 | 16,325.0 | +970.00 | 6.32% | -9.75 |
| 2026/10/27 | 15,355.0 | +530.00 | 3.58% | -15.10 |
| 2026/10/26 | 14,825.0 | -695.00 | -4.48% | -18.24 |
| 2026/10/23 | 15,520.0 | -495.00 | -3.09% | -14.68 |
| 2026/10/22 | 16,015.0 | -1070.00 | -6.26% | -12.07 |
| 2026/10/21 | 17,085.0 | +240.00 | 1.42% | -6.26 |
| 2026/10/20 | 16,845.0 | -780.00 | -4.43% | -7.53 |
| 2026/10/19 | 17,625.0 | -415.00 | -2.30% | -3.22 |
| 2026/10/16 | 18,040.0 | +295.00 | 1.66% | -0.73 |
| 2026/10/15 | 17,745.0 | -1740.00 | -8.93% | -2.26 |
| 2026/10/14 | 19,485.0 | -95.00 | -0.49% | 7.53 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.12 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.82 % |
| 3 | エアトリ | 10.88 % |