※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.12
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 7/16〜7/21 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/23 | 3,595.0 | -15.00 | -0.42% | 3.12 |
| 2026/7/22 | 3,610.0 | -55.00 | -1.50% | 3.72 |
| 2026/7/21 | 3,665.0 | -15.00 | -0.41% | 5.53 |
| 2026/7/17 | 3,680.0 | +5.00 | 0.14% | 6.28 |
| 2026/7/16 | 3,675.0 | +80.00 | 2.23% | 6.53 |
| 2026/7/15 | 3,595.0 | -25.00 | -0.69% | 4.52 |
| 2026/7/14 | 3,620.0 | +20.00 | 0.56% | 5.39 |
| 2026/7/13 | 3,600.0 | +85.00 | 2.42% | 5.07 |
| 2026/7/10 | 3,515.0 | +10.00 | 0.29% | 3.02 |
| 2026/7/9 | 3,505.0 | -50.00 | -1.41% | 3.03 |
| 2026/7/8 | 3,555.0 | +15.00 | 0.42% | 5.02 |
| 2026/7/7 | 3,540.0 | +155.00 | 4.58% | 5.01 |
| 2026/7/6 | 3,385.0 | +15.00 | 0.45% | 0.83 |
| 2026/7/3 | 3,370.0 | +90.00 | 2.74% | 0.63 |
| 2026/7/2 | 3,280.0 | -25.00 | -0.76% | -1.95 |
| 2026/7/1 | 3,305.0 | -45.00 | -1.34% | -1.21 |
| 2026/6/30 | 3,350.0 | -105.00 | -3.04% | 0.22 |
| 2026/6/29 | 3,455.0 | +10.00 | 0.29% | 3.56 |
| 2026/6/26 | 3,445.0 | -35.00 | -1.01% | 3.52 |
| 2026/6/25 | 3,480.0 | +105.00 | 3.11% | 4.85 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.05 % |
| 2 | エニグモ | 7.35 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.09 % |