※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.63
| 連続期間:買いゾーン | 28日 | 4/22〜6/4 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 13日 | 7/31〜8/19 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/20 | 982.0 | -1.00 | -0.10% | 4.63 |
| 2026/8/19 | 983.0 | -17.00 | -1.70% | 5.19 |
| 2026/8/18 | 1,000.0 | -6.00 | -0.60% | 7.50 |
| 2026/8/17 | 1,006.0 | +0.00 | 0.00% | 8.64 |
| 2026/8/14 | 1,006.0 | -2.00 | -0.20% | 9.22 |
| 2026/8/13 | 1,008.0 | -4.00 | -0.40% | 9.99 |
| 2026/8/12 | 1,012.0 | +27.00 | 2.74% | 10.98 |
| 2026/8/10 | 985.0 | +27.00 | 2.82% | 8.61 |
| 2026/8/7 | 958.0 | +2.00 | 0.21% | 6.20 |
| 2026/8/6 | 956.0 | +8.00 | 0.84% | 6.46 |
| 2026/8/5 | 948.0 | -8.00 | -0.84% | 6.05 |
| 2026/8/4 | 956.0 | -1.00 | -0.10% | 7.40 |
| 2026/8/3 | 957.0 | +59.00 | 6.57% | 8.05 |
| 2026/7/31 | 898.0 | +0.00 | 0.00% | 8.11 |
| 2026/7/30 | 898.0 | +7.00 | 0.79% | 2.24 |
| 2026/7/29 | 891.0 | +0.00 | 0.00% | 1.78 |
| 2026/7/28 | 891.0 | -22.00 | -2.41% | 2.09 |
| 2026/7/27 | 913.0 | +23.00 | 2.58% | 4.95 |
| 2026/7/24 | 890.0 | -15.00 | -1.66% | 2.65 |
| 2026/7/23 | 905.0 | +14.00 | 1.57% | 4.61 |
| 2026/7/22 | 891.0 | +8.00 | 0.91% | 3.30 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.58 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.12 % |
| 3 | 東計電算 | 7.41 % |