※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.54
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 | 1,837.0 | +19.00 | 1.05% | -2.54 |
| 2026/11/9 | 1,818.0 | -31.00 | -1.68% | -3.70 |
| 2026/11/6 | 1,849.0 | -12.00 | -0.64% | -2.26 |
| 2026/11/5 | 1,861.0 | +0.00 | 0.00% | -1.78 |
| 2026/11/4 | 1,861.0 | +9.00 | 0.49% | -1.92 |
| 2026/11/2 | 1,852.0 | -15.00 | -0.80% | -2.62 |
| 2026/10/30 | 1,867.0 | -21.00 | -1.11% | -2.11 |
| 2026/10/29 | 1,888.0 | +20.00 | 1.07% | -1.25 |
| 2026/10/28 | 1,868.0 | -6.00 | -0.32% | -2.50 |
| 2026/10/27 | 1,874.0 | -12.00 | -0.64% | -2.45 |
| 2026/10/26 | 1,886.0 | +4.00 | 0.21% | -2.05 |
| 2026/10/23 | 1,882.0 | -14.00 | -0.74% | -2.44 |
| 2026/10/22 | 1,896.0 | -14.00 | -0.73% | -1.95 |
| 2026/10/21 | 1,910.0 | +2.00 | 0.10% | -1.48 |
| 2026/10/20 | 1,908.0 | -1.00 | -0.05% | -1.78 |
| 2026/10/19 | 1,909.0 | +12.00 | 0.63% | -1.92 |
| 2026/10/16 | 1,897.0 | -13.00 | -0.68% | -2.72 |
| 2026/10/15 | 1,910.0 | +8.00 | 0.42% | -2.27 |
| 2026/10/14 | 1,902.0 | -9.00 | -0.47% | -2.84 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.12 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.82 % |
| 3 | エアトリ | 10.88 % |