※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.04
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 6日 | 7/3〜7/10 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/18 | 1,096.0 | -7.00 | -0.63% | 0.04 |
| 2026/8/17 | 1,103.0 | -2.00 | -0.18% | 0.43 |
| 2026/8/14 | 1,105.0 | +12.00 | 1.10% | 0.45 |
| 2026/8/13 | 1,093.0 | +34.00 | 3.21% | -0.85 |
| 2026/8/12 | 1,059.0 | +11.00 | 1.05% | -4.16 |
| 2026/8/10 | 1,048.0 | -14.00 | -1.32% | -5.51 |
| 2026/8/7 | 1,062.0 | +3.00 | 0.28% | -4.53 |
| 2026/8/6 | 1,059.0 | -20.00 | -1.85% | -4.89 |
| 2026/8/5 | 1,079.0 | +5.00 | 0.47% | -3.13 |
| 2026/8/4 | 1,074.0 | -32.00 | -2.89% | -3.59 |
| 2026/8/3 | 1,106.0 | -43.00 | -3.74% | -0.73 |
| 2026/7/31 | 1,149.0 | +31.00 | 2.77% | 3.26 |
| 2026/7/30 | 1,118.0 | +0.00 | 0.00% | 1.01 |
| 2026/7/29 | 1,118.0 | +8.00 | 0.72% | 1.01 |
| 2026/7/28 | 1,110.0 | -15.00 | -1.33% | 0.46 |
| 2026/7/27 | 1,125.0 | +17.00 | 1.53% | 1.97 |
| 2026/7/24 | 1,108.0 | +2.00 | 0.18% | 0.64 |
| 2026/7/23 | 1,106.0 | +1.00 | 0.09% | 0.55 |
| 2026/7/22 | 1,105.0 | +25.00 | 2.31% | 0.62 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| Fidelity Disruptors ETF | +0.09% |
| アンテロ・ミッドストリーム | -1.77% |
| クラ・オンコロジー | +3.87% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.82 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | 東計電算 | 7.35 % |