※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.27
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 10/7〜10/8 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 | 66,100.0 | +0.00 | 0.00% | -0.27 |
| 2026/11/16 | 66,100.0 | +700.00 | 1.07% | -0.30 |
| 2026/11/13 | 65,400.0 | +400.00 | 0.62% | -1.37 |
| 2026/11/12 | 65,000.0 | +400.00 | 0.62% | -2.06 |
| 2026/11/11 | 64,600.0 | -100.00 | -0.15% | -2.80 |
| 2026/11/10 | 64,700.0 | -700.00 | -1.07% | -2.81 |
| 2026/11/9 | 65,400.0 | -200.00 | -0.30% | -1.94 |
| 2026/11/6 | 65,600.0 | -1700.00 | -2.53% | -1.86 |
| 2026/11/5 | 67,300.0 | +1900.00 | 2.91% | 0.47 |
| 2026/11/4 | 65,400.0 | -700.00 | -1.06% | -2.50 |
| 2026/11/2 | 66,100.0 | +200.00 | 0.30% | -1.75 |
| 2026/10/30 | 65,900.0 | +100.00 | 0.15% | -2.29 |
| 2026/10/29 | 65,800.0 | -900.00 | -1.35% | -2.73 |
| 2026/10/28 | 66,700.0 | -700.00 | -1.04% | -1.73 |
| 2026/10/27 | 67,400.0 | -600.00 | -0.88% | -0.96 |
| 2026/10/26 | 68,000.0 | +1000.00 | 1.49% | -0.32 |
| 2026/10/23 | 67,000.0 | +100.00 | 0.15% | -1.97 |
| 2026/10/22 | 66,900.0 | +600.00 | 0.90% | -2.35 |
| 2026/10/21 | 66,300.0 | +200.00 | 0.30% | -3.44 |
| 2026/10/20 | 66,100.0 | -500.00 | -0.75% | -4.01 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| ビタブリッドジャパン | -0.58% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.50 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.59 % |
| 3 | エアトリ | 10.86 % |