※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.85
| 連続期間:買いゾーン | 16日 | 5/28〜6/18 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 14日 | 6/24〜7/21 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/21 | 3,430.0 | -70.00 | -2.00% | 5.85 |
| 2026/7/16 | 3,500.0 | +10.00 | 0.29% | 8.67 |
| 2026/7/15 | 3,490.0 | -65.00 | -1.83% | 9.01 |
| 2026/7/14 | 3,555.0 | +180.00 | 5.33% | 11.82 |
| 2026/7/13 | 3,375.0 | +0.00 | 0.00% | 10.52 |
| 2026/7/9 | 3,375.0 | +0.00 | 0.00% | 7.34 |
| 2026/7/7 | 3,375.0 | +20.00 | 0.60% | 7.72 |
| 2026/7/3 | 3,355.0 | -75.00 | -2.19% | 7.51 |
| 2026/7/2 | 3,430.0 | -100.00 | -2.83% | 10.14 |
| 2026/7/1 | 3,530.0 | -5.00 | -0.14% | 13.48 |
| 2026/6/30 | 3,535.0 | +230.00 | 6.96% | 13.80 |
| 2026/6/26 | 3,305.0 | +10.00 | 0.30% | 6.57 |
| 2026/6/25 | 3,295.0 | +5.00 | 0.15% | 6.07 |
| 2026/6/24 | 3,290.0 | +90.00 | 2.81% | 5.71 |
| 2026/6/23 | 3,200.0 | +70.00 | 2.24% | 2.64 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.07 % |
| 2 | エニグモ | 7.32 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.10 % |