※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.76
| 連続期間:買いゾーン | 4日 | 6/23〜6/26 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 820.0 | +6.00 | 0.74% | 4.76 |
| 2026/8/6 | 814.0 | +28.00 | 3.56% | 4.29 |
| 2026/8/5 | 786.0 | +7.00 | 0.90% | 1.01 |
| 2026/8/4 | 779.0 | +0.00 | 0.00% | 0.28 |
| 2026/8/3 | 779.0 | -1.00 | -0.13% | 0.48 |
| 2026/7/31 | 780.0 | -10.00 | -1.27% | 0.92 |
| 2026/7/30 | 790.0 | +9.00 | 1.15% | 2.50 |
| 2026/7/29 | 781.0 | +6.00 | 0.77% | 1.61 |
| 2026/7/28 | 775.0 | -10.00 | -1.27% | 1.10 |
| 2026/7/27 | 785.0 | +15.00 | 1.95% | 2.53 |
| 2026/7/24 | 770.0 | -3.00 | -0.39% | 0.75 |
| 2026/7/23 | 773.0 | -5.00 | -0.64% | 1.13 |
| 2026/7/22 | 778.0 | +1.00 | 0.13% | 1.78 |
| 2026/7/21 | 777.0 | +2.00 | 0.26% | 1.75 |
| 2026/7/17 | 775.0 | -23.00 | -2.88% | 1.50 |
| 2026/7/16 | 798.0 | +4.00 | 0.50% | 4.44 |
| 2026/7/15 | 794.0 | -10.00 | -1.24% | 3.99 |
| 2026/7/14 | 804.0 | +4.00 | 0.50% | 5.29 |
| 2026/7/13 | 800.0 | +22.00 | 2.83% | 4.79 |
| 2026/7/10 | 778.0 | +8.00 | 1.04% | 1.98 |
| 2026/7/9 | 770.0 | +4.00 | 0.52% | 0.86 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.61 % |
| 3 | エニグモ | 7.46 % |