※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.42
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 765.0 | -2.00 | -0.26% | -0.42 |
| 2026/10/22 | 767.0 | +5.00 | 0.66% | -0.15 |
| 2026/10/21 | 762.0 | -8.00 | -1.04% | -0.81 |
| 2026/10/20 | 770.0 | +5.00 | 0.65% | 0.19 |
| 2026/10/19 | 765.0 | -7.00 | -0.91% | -0.50 |
| 2026/10/16 | 772.0 | +15.00 | 1.98% | 0.34 |
| 2026/10/15 | 757.0 | -13.00 | -1.69% | -1.61 |
| 2026/10/14 | 770.0 | +1.00 | 0.13% | 0.01 |
| 2026/10/13 | 769.0 | +2.00 | 0.26% | -0.20 |
| 2026/10/9 | 767.0 | +9.00 | 1.19% | -0.48 |
| 2026/10/8 | 758.0 | +3.00 | 0.40% | -1.77 |
| 2026/10/7 | 755.0 | +4.00 | 0.53% | -2.37 |
| 2026/10/6 | 751.0 | +5.00 | 0.67% | -3.04 |
| 2026/10/5 | 746.0 | -4.00 | -0.53% | -3.86 |
| 2026/10/2 | 750.0 | -20.00 | -2.60% | -3.55 |
| 2026/10/1 | 770.0 | +0.00 | 0.00% | -1.10 |
| 2026/9/30 | 770.0 | +0.00 | 0.00% | -1.12 |
| 2026/9/29 | 770.0 | -18.00 | -2.28% | -1.12 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.13 % |
| 2 | エアトリ | 11.31 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.52 % |