※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.77
| 連続期間:買いゾーン | 1日 | 6/4〜6/4 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/5 | 1,406.0 | +17.00 | 1.22% | -3.77 |
| 2026/6/4 | 1,389.0 | -8.00 | -0.57% | -5.15 |
| 2026/6/3 | 1,397.0 | +1.00 | 0.07% | -4.86 |
| 2026/6/2 | 1,396.0 | -15.00 | -1.06% | -5.17 |
| 2026/6/1 | 1,411.0 | -22.00 | -1.54% | -4.44 |
| 2026/5/29 | 1,433.0 | -7.00 | -0.49% | -3.30 |
| 2026/5/28 | 1,440.0 | +9.00 | 0.63% | -3.14 |
| 2026/5/27 | 1,431.0 | -9.00 | -0.62% | -4.04 |
| 2026/5/26 | 1,440.0 | +27.00 | 1.91% | -3.78 |
| 2026/5/25 | 1,413.0 | -13.00 | -0.91% | -5.89 |
| 2026/5/22 | 1,426.0 | -4.00 | -0.28% | -5.39 |
| 2026/5/21 | 1,430.0 | -6.00 | -0.42% | -5.45 |
| 2026/5/20 | 1,436.0 | -54.00 | -3.62% | -5.38 |
| 2026/5/19 | 1,490.0 | +1.00 | 0.07% | -2.16 |
| 2026/5/18 | 1,489.0 | -18.00 | -1.19% | -2.47 |
| 2026/5/15 | 1,507.0 | +9.00 | 0.60% | -1.47 |
| 2026/5/14 | 1,498.0 | -32.00 | -2.09% | -2.21 |
| 2026/5/13 | 1,530.0 | +0.00 | 0.00% | -1.93 |
| 2026/5/12 | 1,530.0 | +25.00 | 1.66% | -0.35 |
| 2026/5/11 | 1,505.0 | -13.00 | -0.86% | -2.02 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.72 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.24 % |
| 3 | フジコピアン | 7.12 % |