※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.95
| 連続期間:買いゾーン | 33日 | 4/13〜6/3 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 8/17〜8/18 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/9 | 1,616.0 | -33.00 | -2.00% | 1.95 |
| 2026/9/8 | 1,649.0 | +28.00 | 1.73% | 4.28 |
| 2026/9/7 | 1,621.0 | +4.00 | 0.25% | 2.86 |
| 2026/9/4 | 1,617.0 | -13.00 | -0.80% | 2.90 |
| 2026/9/3 | 1,630.0 | +29.00 | 1.81% | 3.98 |
| 2026/9/2 | 1,601.0 | +1.00 | 0.06% | 2.45 |
| 2026/9/1 | 1,600.0 | +39.00 | 2.50% | 2.62 |
| 2026/8/31 | 1,561.0 | +10.00 | 0.64% | 0.36 |
| 2026/8/28 | 1,551.0 | -17.00 | -1.08% | -0.09 |
| 2026/8/27 | 1,568.0 | -9.00 | -0.57% | 1.14 |
| 2026/8/26 | 1,577.0 | -9.00 | -0.57% | 1.92 |
| 2026/8/25 | 1,586.0 | -2.00 | -0.13% | 2.79 |
| 2026/8/24 | 1,588.0 | +1.00 | 0.06% | 3.31 |
| 2026/8/21 | 1,587.0 | -5.00 | -0.31% | 3.55 |
| 2026/8/20 | 1,592.0 | +6.00 | 0.38% | 4.18 |
| 2026/8/19 | 1,586.0 | -13.00 | -0.81% | 4.16 |
| 2026/8/18 | 1,599.0 | -33.00 | -2.02% | 5.35 |
| 2026/8/17 | 1,632.0 | +57.00 | 3.62% | 7.95 |
| 2026/8/14 | 1,575.0 | +21.00 | 1.35% | 4.70 |
| 2026/8/13 | 1,554.0 | -12.00 | -0.77% | 3.65 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.25 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.34 % |
| 3 | エニグモ | 7.19 % |