銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

亀田製菓(2220)テクニカル

(5/17)

3,910.0

-5.00(-0.13%)

テクニカル

MACD(5/17)

直近
ゴールデンクロス日 5月13日
デッドクロス日 2月15日
直近
0を超えた日 12月26日
0を下回った日 3月25日

MACD/亀田製菓 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2024/5/17 3,910.0 -5.00 -0.13% -53.77
2024/5/16 3,915.0 -165.00 -4.04% -44.69
2024/5/15 4,080.0 +0.00 0.00% -32.56
2024/5/14 4,080.0 -5.00 -0.12% -34.41
2024/5/13 4,085.0 +50.00 1.24% -35.89
2024/5/10 4,035.0 -25.00 -0.62% -37.80
2024/5/9 4,060.0 -20.00 -0.49% -34.68
2024/5/8 4,080.0 -10.00 -0.24% -32.73
2024/5/7 4,090.0 -15.00 -0.37% -31.86
2024/5/2 4,105.0 -15.00 -0.36% -31.36
2024/5/1 4,120.0 -40.00 -0.96% -31.78
2024/4/30 4,160.0 +20.00 0.48% -33.47
2024/4/26 4,140.0 +5.00 0.12% -39.22
2024/4/25 4,135.0 -50.00 -1.19% -43.95
2024/4/24 4,185.0 +105.00 2.57% -48.83
2024/4/23 4,080.0 +10.00 0.25% -59.62
2024/4/22 4,070.0 +45.00 1.12% -61.75

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性