銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

TOPPANホールディングス(7911)テクニカル

(5/2)

3,683.0

-19.00(-0.51%)

テクニカル

MACD(5/2)

直近
ゴールデンクロス日 5月1日
デッドクロス日 4月12日
直近
0を超えた日 3月27日
0を下回った日 4月18日

MACD/TOPPANホールディングス 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2024/5/2 3,683.0 -19.00 -0.51% -13.95
2024/5/1 3,702.0 -46.00 -1.23% -15.01
2024/4/30 3,748.0 +111.00 3.05% -18.10
2024/4/26 3,637.0 +5.00 0.14% -26.42
2024/4/25 3,632.0 -45.00 -1.22% -25.48
2024/4/24 3,677.0 +33.00 0.91% -23.71
2024/4/23 3,644.0 +22.00 0.61% -25.87
2024/4/22 3,622.0 +76.00 2.14% -24.77
2024/4/19 3,546.0 -64.00 -1.77% -20.81
2024/4/18 3,610.0 -3.00 -0.08% -7.79
2024/4/17 3,613.0 -51.00 -1.39% 2.37
2024/4/16 3,664.0 -92.00 -2.45% 14.99
2024/4/15 3,756.0 +7.00 0.19% 25.69
2024/4/12 3,749.0 -17.00 -0.45% 29.60
2024/4/11 3,766.0 -27.00 -0.71% 34.56
2024/4/10 3,793.0 +0.00 0.00% 39.03
2024/4/9 3,793.0 -5.00 -0.13% 41.32

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性