※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 4月2日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 4月23日 |
| 0を超えた日 | 4月8日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 3月12日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/27 | 911.0 | +2.00 | 0.22% | 3.32 |
| 2026/4/24 | 909.0 | -9.00 | -0.98% | 7.00 |
| 2026/4/23 | 918.0 | -14.00 | -1.50% | 11.74 |
| 2026/4/22 | 932.0 | -31.00 | -3.22% | 16.75 |
| 2026/4/21 | 963.0 | -21.00 | -2.13% | 21.48 |
| 2026/4/20 | 984.0 | -36.00 | -3.53% | 24.05 |
| 2026/4/17 | 1,020.0 | -13.00 | -1.26% | 24.84 |
| 2026/4/16 | 1,033.0 | +32.00 | 3.20% | 21.84 |
| 2026/4/15 | 1,001.0 | +23.00 | 2.35% | 16.39 |
| 2026/4/13 | 956.0 | +3.00 | 0.31% | 9.68 |
| 2026/4/10 | 953.0 | -2.00 | -0.21% | 8.17 |
| 2026/4/9 | 955.0 | -16.00 | -1.65% | 6.41 |
| 2026/4/8 | 971.0 | +38.00 | 4.07% | 3.81 |
| 2026/4/7 | 933.0 | +14.00 | 1.52% | -1.22 |
| 2026/4/6 | 919.0 | +17.00 | 1.88% | -3.76 |
| 2026/4/3 | 902.0 | -12.00 | -1.31% | -5.45 |
| 2026/4/2 | 914.0 | -23.00 | -2.45% | -5.80 |
| 2026/4/1 | 937.0 | +77.00 | 8.95% | -7.40 |
| 2026/3/31 | 860.0 | -15.00 | -1.71% | -11.69 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 8.30 % |
| 2 | 東洋証券 | 7.50 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.40 % |