銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

東洋証券(8614)テクニカル

(9/2 終値)
720.0
-31.00(-4.13%)

テクニカル

MACD(9/2)

Loading...
直近
ゴールデンクロス日 6月2日
デッドクロス日 7月30日
直近
0を超えた日 7月6日
0を下回った日 3月30日

MACD/東洋証券 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% MACD
2026/9/2 720.0 -31.00 -4.13% 21.43
2026/9/1 751.0 +2.00 0.27% 23.58
2026/8/31 749.0 -9.00 -1.19% 22.81
2026/8/28 758.0 +19.00 2.57% 21.70
2026/8/27 739.0 +14.00 1.93% 19.06
2026/8/26 725.0 +11.00 1.54% 17.35
2026/8/25 714.0 -7.00 -0.97% 16.33
2026/8/24 721.0 +5.00 0.70% 15.92
2026/8/21 716.0 -1.00 -0.14% 14.45
2026/8/20 717.0 +18.00 2.58% 12.87
2026/8/19 699.0 +17.00 2.49% 10.58
2026/8/18 682.0 +1.00 0.15% 9.31
2026/8/17 681.0 -4.00 -0.58% 9.33
2026/8/14 685.0 -2.00 -0.29% 9.33
2026/8/13 687.0 +18.00 2.69% 8.80
2026/8/12 669.0 -4.00 -0.59% 7.79
2026/8/10 673.0 +2.00 0.30% 8.21
2026/8/7 671.0 -6.00 -0.89% 8.24
2026/8/6 677.0 +10.00 1.50% 8.34
2026/8/5 667.0 +12.00 1.83% 7.77
2026/8/4 655.0 +4.00 0.61% 7.94

MACD(マックディー)とは

MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、日経平均のオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。

・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性