※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
77.03+3.28(4.45%)
| 連続日数:買われすぎ | 4営業日 | 4/10〜4/16 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 2/24〜2/25 |
| 平均日数:買われすぎ | 7.0営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 17.2営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/16 | 6,700.0 | +700.00 | 11.67% | 77.03 |
| 2026/4/15 | 6,000.0 | +340.00 | 6.01% | 73.75 |
| 2026/4/13 | 5,660.0 | +700.00 | 14.11% | 74.28 |
| 2026/4/10 | 4,960.0 | +515.00 | 11.59% | 73.15 |
| 2026/4/9 | 4,445.0 | +195.00 | 4.59% | 68.80 |
| 2026/4/8 | 4,250.0 | +35.00 | 0.83% | 66.42 |
| 2026/4/7 | 4,215.0 | -495.00 | -10.51% | 63.77 |
| 2026/4/6 | 4,710.0 | +220.00 | 4.90% | 75.92 |
| 2026/4/3 | 4,490.0 | -305.00 | -6.36% | 74.48 |
| 2026/4/2 | 4,795.0 | +300.00 | 6.67% | 81.48 |
| 2026/4/1 | 4,495.0 | +700.00 | 18.45% | 77.88 |
| 2026/3/31 | 3,795.0 | -30.00 | -0.78% | 72.80 |
| 2026/3/30 | 3,825.0 | -275.00 | -6.71% | 75.19 |
| 2026/3/27 | 4,100.0 | +100.00 | 2.50% | 80.22 |
| 2026/3/26 | 4,000.0 | -95.00 | -2.32% | 80.74 |
| 2026/3/25 | 4,095.0 | +700.00 | 20.62% | 84.26 |
| 2026/3/24 | 3,395.0 | +504.00 | 17.43% | 73.29 |
| 2026/3/23 | 2,891.0 | -49.00 | -1.67% | 54.07 |
| 2026/3/19 | 2,940.0 | -45.00 | -1.51% | 59.62 |
| 2026/3/18 | 2,985.0 | -140.00 | -4.48% | 63.85 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 東洋証券 | 7.28 % |
| 2 | アイザワ証券グループ | 7.24 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.15 % |