※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
69.77-13.95(-16.66%)
| 連続日数:買われすぎ | 6営業日 | 8/21〜8/28 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 6営業日 | 7/28〜8/4 |
| 平均日数:買われすぎ | 10.3営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 19.8営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/31 | 328.0 | -6.00 | -1.80% | 69.77 |
| 2026/8/28 | 334.0 | -4.00 | -1.18% | 83.72 |
| 2026/8/27 | 338.0 | +6.00 | 1.81% | 92.50 |
| 2026/8/26 | 332.0 | +1.00 | 0.30% | 91.18 |
| 2026/8/25 | 331.0 | +1.00 | 0.30% | 91.18 |
| 2026/8/24 | 330.0 | +6.00 | 1.85% | 91.18 |
| 2026/8/21 | 324.0 | +2.00 | 0.62% | 71.43 |
| 2026/8/20 | 322.0 | +8.00 | 2.55% | 65.71 |
| 2026/8/19 | 314.0 | +5.00 | 1.62% | 50.00 |
| 2026/8/18 | 309.0 | -1.00 | -0.32% | 50.00 |
| 2026/8/17 | 310.0 | +1.00 | 0.32% | 51.72 |
| 2026/8/14 | 309.0 | +0.00 | 0.00% | 51.72 |
| 2026/8/13 | 309.0 | -1.00 | -0.32% | 44.12 |
| 2026/8/12 | 310.0 | -1.00 | -0.32% | 50.00 |
| 2026/8/10 | 311.0 | +6.00 | 1.97% | 51.43 |
| 2026/8/7 | 305.0 | +1.00 | 0.33% | 45.16 |
| 2026/8/6 | 304.0 | +0.00 | 0.00% | 36.11 |
| 2026/8/5 | 304.0 | +1.00 | 0.33% | 30.23 |
| 2026/8/4 | 303.0 | +1.00 | 0.33% | 15.38 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.98 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 7.91 % |
| 3 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.99 % |