※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
31.43+2.35(8.08%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 1営業日 | 5/1〜5/1 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 2.5営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/7 | 211.0 | +4.00 | 1.93% | 31.43 |
| 2026/5/1 | 207.0 | -3.00 | -1.43% | 29.08 |
| 2026/4/30 | 210.0 | -35.00 | -14.29% | 30.28 |
| 2026/4/28 | 245.0 | -4.00 | -1.61% | 31.93 |
| 2026/4/27 | 249.0 | -9.00 | -3.49% | 35.51 |
| 2026/4/24 | 258.0 | -44.00 | -14.57% | 37.92 |
| 2026/4/23 | 302.0 | -32.00 | -9.58% | 41.36 |
| 2026/4/22 | 334.0 | +25.00 | 8.09% | 48.95 |
| 2026/4/21 | 309.0 | -21.00 | -6.36% | 41.92 |
| 2026/4/20 | 330.0 | -11.00 | -3.23% | 55.56 |
| 2026/4/17 | 341.0 | -9.00 | -2.57% | 56.21 |
| 2026/4/16 | 350.0 | +4.00 | 1.16% | 57.93 |
| 2026/4/15 | 346.0 | +37.00 | 11.97% | 57.93 |
| 2026/4/13 | 302.0 | -10.00 | -3.21% | 39.55 |
| 2026/4/10 | 312.0 | +3.00 | 0.97% | 37.86 |
| 2026/4/9 | 309.0 | -22.00 | -6.65% | 28.74 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| スプラウツ・ファーマーズ・マーケット | +3.51% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ディーエムエス | 7.38 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 7.32 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.14 % |