※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
60.85+7.44(13.93%)
| 連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 2/27〜3/2 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 5営業日 | 7/7〜7/13 |
| 平均日数:買われすぎ | 24.0営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 5.0営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/31 | 8,185.0 | +755.00 | 10.16% | 60.85 |
| 2026/7/30 | 7,430.0 | +115.00 | 1.57% | 53.41 |
| 2026/7/29 | 7,315.0 | -49.00 | -0.67% | 50.14 |
| 2026/7/28 | 7,364.0 | -421.00 | -5.41% | 48.65 |
| 2026/7/27 | 7,785.0 | +325.00 | 4.36% | 48.11 |
| 2026/7/24 | 7,460.0 | -442.00 | -5.59% | 42.99 |
| 2026/7/23 | 7,902.0 | +381.00 | 5.07% | 55.74 |
| 2026/7/22 | 7,521.0 | +204.00 | 2.79% | 52.96 |
| 2026/7/21 | 7,317.0 | +523.00 | 7.70% | 47.51 |
| 2026/7/17 | 6,794.0 | -482.00 | -6.62% | 36.32 |
| 2026/7/16 | 7,276.0 | -128.00 | -1.73% | 41.89 |
| 2026/7/15 | 7,404.0 | +75.00 | 1.02% | 44.08 |
| 2026/7/14 | 7,329.0 | +173.00 | 2.42% | 36.57 |
| 2026/7/13 | 7,156.0 | -119.00 | -1.64% | 27.68 |
| 2026/7/10 | 7,275.0 | +85.00 | 1.18% | 23.28 |
| 2026/7/9 | 7,190.0 | -115.00 | -1.57% | 26.84 |
| 2026/7/8 | 7,305.0 | -157.00 | -2.10% | 22.74 |
| 2026/7/7 | 7,462.0 | -462.00 | -5.83% | 26.30 |
| 2026/7/6 | 7,924.0 | -6.00 | -0.08% | 36.20 |
| 2026/7/3 | 7,930.0 | +409.00 | 5.44% | 32.98 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 7.99 % |
| 2 | トーメンデバイス | 7.75 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |