※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
18.01+0.70(4.04%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 8営業日 | 4/21〜5/1 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 5.4営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/1 | 2,073.0 | -8.00 | -0.38% | 18.01 |
| 2026/4/30 | 2,081.0 | -38.00 | -1.79% | 17.31 |
| 2026/4/28 | 2,119.0 | +23.00 | 1.10% | 17.21 |
| 2026/4/27 | 2,096.0 | +18.00 | 0.87% | 23.35 |
| 2026/4/24 | 2,078.0 | -34.00 | -1.61% | 22.93 |
| 2026/4/23 | 2,112.0 | +11.00 | 0.52% | 25.30 |
| 2026/4/22 | 2,101.0 | -59.00 | -2.73% | 23.44 |
| 2026/4/21 | 2,160.0 | -6.00 | -0.28% | 26.98 |
| 2026/4/20 | 2,166.0 | -26.00 | -1.19% | 39.94 |
| 2026/4/17 | 2,192.0 | -34.00 | -1.53% | 43.09 |
| 2026/4/16 | 2,226.0 | -9.00 | -0.40% | 38.30 |
| 2026/4/15 | 2,235.0 | -42.00 | -1.84% | 38.87 |
| 2026/4/13 | 2,271.0 | -8.00 | -0.35% | 46.76 |
| 2026/4/10 | 2,279.0 | -21.00 | -0.91% | 56.20 |
| 2026/4/9 | 2,300.0 | -40.00 | -1.71% | 52.36 |
| 2026/4/8 | 2,340.0 | +50.00 | 2.18% | 47.23 |
| 2026/4/7 | 2,290.0 | +16.00 | 0.70% | 45.25 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ディーエムエス | 7.41 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.22 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.22 % |