※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
47.06+1.06(2.30%)
| 連続日数:買われすぎ | 9営業日 | 2/19〜3/4 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 10.7営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/1 | 581.0 | +6.00 | 1.04% | 47.06 |
| 2026/4/30 | 575.0 | +9.00 | 1.59% | 46.00 |
| 2026/4/28 | 566.0 | -1.00 | -0.18% | 39.36 |
| 2026/4/27 | 567.0 | -10.00 | -1.73% | 40.43 |
| 2026/4/24 | 577.0 | +1.00 | 0.17% | 47.13 |
| 2026/4/23 | 576.0 | -5.00 | -0.86% | 50.54 |
| 2026/4/22 | 581.0 | -6.00 | -1.02% | 52.81 |
| 2026/4/21 | 587.0 | +9.00 | 1.56% | 51.65 |
| 2026/4/20 | 578.0 | -1.00 | -0.17% | 59.26 |
| 2026/4/17 | 579.0 | -1.00 | -0.17% | 64.17 |
| 2026/4/16 | 580.0 | -9.00 | -1.53% | 50.33 |
| 2026/4/15 | 589.0 | +23.00 | 4.06% | 55.33 |
| 2026/4/13 | 576.0 | -11.00 | -1.87% | 46.15 |
| 2026/4/10 | 587.0 | +4.00 | 0.69% | 54.96 |
| 2026/4/9 | 583.0 | -3.00 | -0.51% | 45.95 |
| 2026/4/8 | 586.0 | +1.00 | 0.17% | 45.33 |
| 2026/4/7 | 585.0 | +3.00 | 0.52% | 46.41 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ディーエムエス | 7.41 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.22 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.22 % |