※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
66.67-0.92(-1.36%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 6/17〜6/18 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 6.2営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/21 | 460.0 | +2.00 | 0.44% | 66.67 |
| 2026/8/20 | 458.0 | -1.00 | -0.22% | 67.59 |
| 2026/8/19 | 459.0 | -6.00 | -1.29% | 67.59 |
| 2026/8/18 | 465.0 | +0.00 | 0.00% | 68.22 |
| 2026/8/17 | 465.0 | +12.00 | 2.65% | 65.77 |
| 2026/8/14 | 453.0 | -14.00 | -3.00% | 63.11 |
| 2026/8/13 | 467.0 | +13.00 | 2.86% | 71.43 |
| 2026/8/12 | 454.0 | -3.00 | -0.66% | 67.90 |
| 2026/8/10 | 457.0 | +36.00 | 8.55% | 67.90 |
| 2026/8/7 | 421.0 | +0.00 | 0.00% | 47.06 |
| 2026/8/6 | 421.0 | -9.00 | -2.09% | 50.00 |
| 2026/8/5 | 430.0 | +1.00 | 0.23% | 57.45 |
| 2026/8/4 | 429.0 | +6.00 | 1.42% | 52.00 |
| 2026/8/3 | 423.0 | -2.00 | -0.47% | 45.45 |
| 2026/7/31 | 425.0 | +5.00 | 1.19% | 57.69 |
| 2026/7/30 | 420.0 | -1.00 | -0.24% | 49.02 |
| 2026/7/29 | 421.0 | -5.00 | -1.17% | 49.02 |
| 2026/7/28 | 426.0 | -4.00 | -0.93% | 50.00 |
| 2026/7/27 | 430.0 | +4.00 | 0.94% | 58.82 |
| 2026/7/24 | 426.0 | -2.00 | -0.47% | 47.27 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.35 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | エニグモ | 7.23 % |