※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
49.44+5.62(12.83%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 11営業日 | 2/20〜3/9 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 9.9営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/23 | 571.0 | +5.00 | 0.88% | 49.44 |
| 2026/4/22 | 566.0 | +0.00 | 0.00% | 43.82 |
| 2026/4/21 | 566.0 | -12.00 | -2.08% | 43.33 |
| 2026/4/20 | 578.0 | +9.00 | 1.58% | 50.00 |
| 2026/4/17 | 569.0 | +2.00 | 0.35% | 46.58 |
| 2026/4/16 | 567.0 | -2.00 | -0.35% | 45.83 |
| 2026/4/15 | 569.0 | -1.00 | -0.18% | 46.48 |
| 2026/4/13 | 571.0 | -12.00 | -2.06% | 50.96 |
| 2026/4/10 | 583.0 | +11.00 | 1.92% | 58.06 |
| 2026/4/9 | 572.0 | -9.00 | -1.55% | 51.81 |
| 2026/4/8 | 581.0 | +13.00 | 2.29% | 56.58 |
| 2026/4/7 | 568.0 | -8.00 | -1.39% | 46.88 |
| 2026/4/6 | 576.0 | +4.00 | 0.70% | 50.00 |
| 2026/4/3 | 572.0 | -5.00 | -0.87% | 38.24 |
| 2026/4/2 | 577.0 | -1.00 | -0.17% | 43.94 |
| 2026/4/1 | 578.0 | +0.00 | 0.00% | 40.85 |
| 2026/3/31 | 578.0 | +4.00 | 0.70% | 48.78 |
| 2026/3/30 | 574.0 | +1.00 | 0.17% | 50.00 |
| 2026/3/27 | 573.0 | -1.00 | -0.17% | 41.41 |
| 2026/3/26 | 574.0 | -15.00 | -2.55% | 47.71 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 8.06 % |
| 2 | 東洋証券 | 7.50 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.34 % |