※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
71.53-1.05(-1.45%)
| 連続日数:買われすぎ | 6営業日 | 5/15〜5/22 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 4/30〜5/1 |
| 平均日数:買われすぎ | 16.6営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 8.7営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/22 | 1,724.0 | +10.00 | 0.58% | 71.53 |
| 2026/5/21 | 1,714.0 | +8.00 | 0.47% | 72.58 |
| 2026/5/20 | 1,706.0 | -84.00 | -4.69% | 71.73 |
| 2026/5/19 | 1,790.0 | +26.00 | 1.47% | 87.22 |
| 2026/5/18 | 1,764.0 | +29.00 | 1.67% | 81.45 |
| 2026/5/15 | 1,735.0 | +67.00 | 4.02% | 78.26 |
| 2026/5/14 | 1,668.0 | +124.00 | 8.03% | 67.77 |
| 2026/5/13 | 1,544.0 | +0.00 | 0.00% | 56.00 |
| 2026/5/12 | 1,544.0 | +0.00 | 0.00% | 46.77 |
| 2026/5/11 | 1,544.0 | -24.00 | -1.53% | 44.62 |
| 2026/5/8 | 1,568.0 | -1.00 | -0.06% | 51.16 |
| 2026/5/7 | 1,569.0 | +35.00 | 2.28% | 40.93 |
| 2026/5/1 | 1,534.0 | -7.00 | -0.45% | 25.36 |
| 2026/4/30 | 1,541.0 | -3.00 | -0.19% | 23.56 |
| 2026/4/28 | 1,544.0 | +26.00 | 1.71% | 34.50 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.45 % |
| 2 | フジコピアン | 7.24 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.00 % |