※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
40.00+6.67(20.01%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 営業日 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 営業日 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/29 | 102.0 | +1.00 | 0.99% | 40.00 |
| 2026/5/28 | 101.0 | +0.00 | 0.00% | 33.33 |
| 2026/5/27 | 101.0 | -1.00 | -0.98% | 33.33 |
| 2026/5/26 | 102.0 | -1.00 | -0.97% | 37.50 |
| 2026/5/25 | 103.0 | +0.00 | 0.00% | 42.86 |
| 2026/5/22 | 103.0 | +1.00 | 0.98% | 42.86 |
| 2026/5/21 | 102.0 | +0.00 | 0.00% | 28.57 |
| 2026/5/20 | 102.0 | +0.00 | 0.00% | 37.50 |
| 2026/5/19 | 102.0 | +0.00 | 0.00% | 37.50 |
| 2026/5/18 | 102.0 | +1.00 | 0.99% | 30.00 |
| 2026/5/15 | 101.0 | -3.00 | -2.88% | 30.00 |
| 2026/5/14 | 104.0 | +0.00 | 0.00% | 37.50 |
| 2026/5/13 | 104.0 | +1.00 | 0.97% | 50.00 |
| 2026/5/12 | 103.0 | -1.00 | -0.96% | 37.50 |
| 2026/5/11 | 104.0 | +0.00 | 0.00% | 42.86 |
| 2026/5/8 | 104.0 | +0.00 | 0.00% | 42.86 |
| 2026/5/7 | 104.0 | +0.00 | 0.00% | 50.00 |
| 2026/5/1 | 104.0 | +0.00 | 0.00% | 50.00 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| ビジョン・マリン・テクノロジーズ | +5.09% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.44 % |
| 2 | フジコピアン | 7.19 % |
| 3 | ブランジスタ | 6.94 % |