※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D8.31 %SD8.91
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/22 | 2,686.0 | -31.00 | -1.14% | 8.31 | 8.91 | |
| 2026/4/21 | 2,717.0 | -19.00 | -0.69% | 買い | 10.82 | 10.18 |
| 2026/4/20 | 2,736.0 | -47.00 | -1.69% | 7.59 | 8.78 | |
| 2026/4/17 | 2,783.0 | +23.00 | 0.83% | 買い | 12.14 | 10.23 |
| 2026/4/16 | 2,760.0 | -79.00 | -2.78% | 6.62 | 11.56 | |
| 2026/4/15 | 2,839.0 | +27.00 | 0.96% | 11.93 | 24.12 | |
| 2026/4/14 | 2,812.0 | -33.00 | -1.16% | 16.14 | 41.87 | |
| 2026/4/13 | 2,845.0 | -12.00 | -0.42% | 44.31 | 59.15 | |
| 2026/4/10 | 2,857.0 | -89.00 | -3.02% | 65.18 | 62.52 | |
| 2026/4/9 | 2,946.0 | -29.00 | -0.97% | 67.96 | 54.22 | |
| 2026/4/8 | 2,975.0 | +41.00 | 1.40% | 54.43 | 41.88 | |
| 2026/4/7 | 2,934.0 | +39.00 | 1.35% | 40.26 | 33.40 | |
| 2026/4/6 | 2,895.0 | +21.00 | 0.73% | 30.95 | 26.58 | |
| 2026/4/3 | 2,874.0 | +26.00 | 0.91% | 買い | 28.98 | 22.36 |
| 2026/4/2 | 2,848.0 | -36.00 | -1.25% | 19.82 | 19.95 | |
| 2026/4/1 | 2,884.0 | +83.00 | 2.96% | 18.27 | 24.83 | |
| 2026/3/31 | 2,801.0 | -44.00 | -1.55% | 21.74 | 36.35 | |
| 2026/3/30 | 2,845.0 | -175.00 | -5.79% | 34.47 | 45.87 | |
| 2026/3/27 | 3,020.0 | +15.00 | 0.50% | 52.83 | 48.18 | |
| 2026/3/26 | 3,005.0 | -60.00 | -1.96% | 50.31 | 40.04 | |
| 2026/3/25 | 3,065.0 | +65.00 | 2.17% | 41.38 | 37.27 | |
| 2026/3/24 | 3,000.0 | +66.00 | 2.25% | 28.43 | 39.31 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| ロジテック・インターナショナル | -1.84% |
| スナップ | -6.00% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 8.01 % |
| 2 | 東洋証券 | 7.47 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.27 % |