※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D78.41 %SD86.20
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/10 | 8,269.0 | +38.00 | 0.46% | 78.41 | 86.20 | |
| 2026/7/9 | 8,231.0 | -199.00 | -2.36% | 売り | 85.77 | 91.24 |
| 2026/7/8 | 8,430.0 | +44.00 | 0.52% | 94.42 | 93.66 | |
| 2026/7/7 | 8,386.0 | +206.00 | 2.52% | 93.54 | 88.10 | |
| 2026/7/6 | 8,180.0 | +239.00 | 3.01% | 93.03 | 83.88 | |
| 2026/7/3 | 7,941.0 | -8.00 | -0.10% | 77.73 | 79.94 | |
| 2026/7/2 | 7,949.0 | +599.00 | 8.15% | 80.89 | 84.88 | |
| 2026/7/1 | 7,350.0 | -442.00 | -5.67% | 売り | 81.21 | 82.64 |
| 2026/6/30 | 7,792.0 | -12.00 | -0.15% | 92.55 | 73.84 | |
| 2026/6/29 | 7,804.0 | +506.00 | 6.93% | 74.15 | 54.27 | |
| 2026/6/26 | 7,298.0 | +240.00 | 3.40% | 54.81 | 37.89 | |
| 2026/6/25 | 7,058.0 | -137.00 | -1.90% | 33.84 | 24.21 | |
| 2026/6/24 | 7,195.0 | +56.00 | 0.78% | 買い | 25.03 | 17.98 |
| 2026/6/23 | 7,139.0 | +153.00 | 2.19% | 13.77 | 15.57 | |
| 2026/6/22 | 6,986.0 | +72.00 | 1.04% | 15.15 | 18.38 | |
| 2026/6/19 | 6,914.0 | -447.00 | -6.07% | 17.80 | 18.08 | |
| 2026/6/18 | 7,361.0 | +113.00 | 1.56% | 22.20 | 16.33 | |
| 2026/6/17 | 7,248.0 | +25.00 | 0.35% | 買い | 14.24 | 13.56 |
| 2026/6/16 | 7,223.0 | -61.00 | -0.84% | 12.54 | 17.25 | |
| 2026/6/15 | 7,284.0 | -107.00 | -1.45% | 13.92 | 26.11 | |
| 2026/6/12 | 7,391.0 | -620.00 | -7.74% | 25.28 | 36.27 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| アプライド・オプトエレクトロニクス | +6.79% |
| メルコ・リゾーツ&エンターテインメント | +0.76% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 2 | エニグモ | 7.48 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.23 % |