※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D76.19 %SD75.99
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/4 | 1,040.0 | -2.00 | -0.19% | 76.19 | 75.99 | |
| 2026/9/3 | 1,042.0 | -1.00 | -0.10% | 77.78 | 76.15 | |
| 2026/9/2 | 1,043.0 | -2.00 | -0.19% | 74.01 | 72.99 | |
| 2026/9/1 | 1,045.0 | +5.00 | 0.48% | 76.67 | 70.18 | |
| 2026/8/31 | 1,040.0 | -10.00 | -0.95% | 68.31 | 63.39 | |
| 2026/8/28 | 1,050.0 | +18.00 | 1.74% | 65.57 | 55.12 | |
| 2026/8/27 | 1,032.0 | -3.00 | -0.29% | 56.28 | 47.57 | |
| 2026/8/26 | 1,035.0 | +2.00 | 0.19% | 43.50 | 44.26 | |
| 2026/8/25 | 1,033.0 | -3.00 | -0.29% | 42.92 | 48.10 | |
| 2026/8/24 | 1,036.0 | +2.00 | 0.19% | 46.36 | 52.89 | |
| 2026/8/21 | 1,034.0 | -8.00 | -0.77% | 55.02 | 57.82 | |
| 2026/8/20 | 1,042.0 | +5.00 | 0.48% | 57.28 | 61.85 | |
| 2026/8/19 | 1,037.0 | -4.00 | -0.38% | 61.17 | 66.61 | |
| 2026/8/18 | 1,041.0 | -13.00 | -1.23% | 売り | 67.10 | 69.11 |
| 2026/8/17 | 1,054.0 | -1.00 | -0.09% | 71.57 | 70.05 | |
| 2026/8/14 | 1,055.0 | +1.00 | 0.09% | 68.67 | 68.42 | |
| 2026/8/13 | 1,054.0 | +10.00 | 0.96% | 69.92 | 67.40 | |
| 2026/8/12 | 1,044.0 | +44.00 | 4.40% | 66.67 | 61.88 | |
| 2026/8/10 | 1,000.0 | +12.00 | 1.21% | 65.63 | 58.78 | |
| 2026/8/7 | 988.0 | +3.00 | 0.30% | 53.33 | 55.18 | |
| 2026/8/6 | 985.0 | -5.00 | -0.51% | 57.38 | 59.45 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| Jiangsu Expressway Company Limited | 0.00% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.20 % |
| 3 | エニグモ | 6.98 % |