※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D44.44 %SD56.33
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/6 | 98.0 | -2.00 | -2.00% | 44.44 | 56.33 | |
| 2026/10/5 | 100.0 | +0.00 | 0.00% | 70.00 | 55.40 | |
| 2026/10/2 | 100.0 | +0.00 | 0.00% | 54.55 | 45.96 | |
| 2026/10/1 | 100.0 | +2.00 | 2.04% | 41.67 | 48.29 | |
| 2026/9/30 | 98.0 | +0.00 | 0.00% | 41.67 | 60.59 | |
| 2026/9/29 | 98.0 | -2.00 | -2.00% | 61.54 | 75.59 | |
| 2026/9/28 | 100.0 | +0.00 | 0.00% | 78.57 | 85.85 | |
| 2026/9/25 | 100.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 86.67 | 89.96 |
| 2026/9/24 | 100.0 | -1.00 | -0.99% | 92.31 | 87.74 | |
| 2026/9/18 | 101.0 | +2.00 | 2.02% | 90.91 | 78.18 | |
| 2026/9/17 | 99.0 | +1.00 | 1.02% | 80.00 | 70.10 | |
| 2026/9/16 | 98.0 | +0.00 | 0.00% | 63.64 | 65.66 | |
| 2026/9/15 | 98.0 | +1.00 | 1.03% | 66.67 | 63.89 | |
| 2026/9/14 | 97.0 | -1.00 | -1.02% | 66.67 | 55.56 | |
| 2026/9/11 | 98.0 | +0.00 | 0.00% | 58.33 | 45.45 | |
| 2026/9/10 | 98.0 | +2.00 | 2.08% | 41.67 | 39.34 | |
| 2026/9/9 | 96.0 | +0.00 | 0.00% | 36.36 | 40.27 | |
| 2026/9/8 | 96.0 | -1.00 | -1.03% | 40.00 | 42.96 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.21 % |
| 2 | エアトリ | 10.96 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.16 % |