※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D71.67 %SD58.24
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/25 | 1,334.0 | +14.00 | 1.06% | 71.67 | 58.24 | |
| 2026/9/24 | 1,320.0 | -10.00 | -0.75% | 54.89 | 46.14 | |
| 2026/9/18 | 1,330.0 | -4.00 | -0.30% | 48.15 | 36.49 | |
| 2026/9/17 | 1,334.0 | +0.00 | 0.00% | 35.38 | 26.00 | |
| 2026/9/16 | 1,334.0 | +20.00 | 1.52% | 買い | 25.96 | 20.49 |
| 2026/9/15 | 1,314.0 | +12.00 | 0.92% | 16.67 | 17.44 | |
| 2026/9/14 | 1,302.0 | +2.00 | 0.15% | 18.85 | 16.34 | |
| 2026/9/11 | 1,300.0 | -22.00 | -1.66% | 買い | 16.81 | 15.33 |
| 2026/9/10 | 1,322.0 | +20.00 | 1.54% | 13.35 | 25.37 | |
| 2026/9/9 | 1,302.0 | -3.00 | -0.23% | 15.82 | 46.83 | |
| 2026/9/8 | 1,305.0 | -43.00 | -3.19% | 46.93 | 71.08 | |
| 2026/9/7 | 1,348.0 | -56.00 | -3.99% | 売り | 77.74 | 84.24 |
| 2026/9/4 | 1,404.0 | +14.00 | 1.01% | 88.56 | 86.83 | |
| 2026/9/3 | 1,390.0 | +41.00 | 3.04% | 86.42 | 86.11 | |
| 2026/9/2 | 1,349.0 | -18.00 | -1.32% | 85.51 | 84.01 | |
| 2026/9/1 | 1,367.0 | +11.00 | 0.81% | 86.39 | 79.37 | |
| 2026/8/31 | 1,356.0 | +32.00 | 2.42% | 80.12 | 73.65 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.24 % |
| 2 | エアトリ | 10.80 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 9.75 % |