※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D60.61 %SD58.08
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/18 | 83,400.0 | -1300.00 | -1.53% | 60.61 | 58.08 | |
| 2026/9/17 | 84,700.0 | +700.00 | 0.83% | 64.29 | 49.87 | |
| 2026/9/16 | 84,000.0 | +100.00 | 0.12% | 49.33 | 38.35 | |
| 2026/9/15 | 83,900.0 | +0.00 | 0.00% | 36.00 | 32.41 | |
| 2026/9/14 | 83,900.0 | +900.00 | 1.08% | 29.73 | 33.84 | |
| 2026/9/11 | 83,000.0 | -500.00 | -0.60% | 31.51 | 41.94 | |
| 2026/9/10 | 83,500.0 | -600.00 | -0.71% | 40.28 | 53.02 | |
| 2026/9/9 | 84,100.0 | +400.00 | 0.48% | 54.02 | 62.35 | |
| 2026/9/8 | 83,700.0 | -100.00 | -0.12% | 64.76 | 67.22 | |
| 2026/9/7 | 83,800.0 | -600.00 | -0.71% | 68.25 | 67.94 | |
| 2026/9/4 | 84,400.0 | +1100.00 | 1.32% | 68.66 | 67.33 | |
| 2026/9/3 | 83,300.0 | -200.00 | -0.24% | 66.91 | 67.67 | |
| 2026/9/2 | 83,500.0 | -400.00 | -0.48% | 66.43 | 68.27 | |
| 2026/9/1 | 83,900.0 | +800.00 | 0.96% | 69.66 | 71.45 | |
| 2026/8/31 | 83,100.0 | -800.00 | -0.95% | 売り | 68.71 | 71.02 |
| 2026/8/28 | 83,900.0 | +200.00 | 0.24% | 76.00 | 68.78 | |
| 2026/8/27 | 83,700.0 | +1200.00 | 1.45% | 68.37 | 57.08 | |
| 2026/8/26 | 82,500.0 | +1400.00 | 1.73% | 61.97 | 48.94 | |
| 2026/8/25 | 81,100.0 | -300.00 | -0.37% | 40.91 | 37.37 | |
| 2026/8/24 | 81,400.0 | +600.00 | 0.74% | 43.94 | 35.53 | |
| 2026/8/21 | 80,800.0 | -500.00 | -0.62% | 27.27 | 35.47 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| i-CABLE Communications Limited | 0.00% |
| ユニバーサル・ディスプレイ | +1.25% |
| ウェルズ・ファーゴ | -0.89% |
| キッセイ薬品工業 | -0.37% |
| LCIインダストリーズ | -1.03% |
| PetcoHealth&WellnessCoI | -1.67% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |