※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VZ | ベライゾン・コミュニケ... | 6.44% | 43.93 | +0.83 (1.93%) |
|
| 2 | CVX | シェブロン | 3.12% | 228.23 | -3.78 (-1.63%) |
|
| 3 | PG | プロクター・アンド・ギ... | 2.73% | 159.23 | -0.69 (-0.43%) |
|
| 4 | IBM | IBM | 2.70% | 250.25 | -3.19 (-1.26%) |
|
| 5 | UNH | ユナイテッドヘルス・グ... | 2.26% | 410.39 | -0.31 (-0.08%) |
|
| 6 | GS | ゴールドマン・サックス | 2.19% | 911.77 | +18.49 (2.07%) |
|
| 7 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 1.99% | 268.73 | +2.43 (0.91%) |
|
| 8 | JPM | JPモルガン・チェース・... | 1.97% | 335.79 | +1.75 (0.52%) |
|
| 9 | MMM | スリーエム | 1.82% | 171.58 | -1.21 (-0.70%) |
|
| 10 | HON | ハネウェル・インターナ... | 1.28% | 218.81 | -0.47 (-0.21%) |
|
| 11 | TRV | トラベラーズ | 1.26% | 397.03 | -3.14 (-0.78%) |
|
| 12 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 1.21% | 312.91 | -2.14 (-0.68%) |
|
| 13 | SHW | シャーウィン・ウィリア... | 0.98% | 326.01 | -9.15 (-2.73%) |
|
| 14 | CAT | キャタピラー | 0.91% | 713.31 | +21.18 (3.06%) |
|
| 15 | MSFT | マイクロソフト | 0.74% | 531.33 | -1.27 (-0.24%) |
|
| 16 | V | ビザ | 0.67% | 401.86 | -2.30 (-0.57%) |
|
| 17 | AAPL | アップル | 0.31% | 347.10 | +3.19 (0.93%) |
|
| 18 | BA | ボーイング | 0.00% | 168.18 | -20.13 (-10.69%) |
|
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ナチュラル・ヘルス・ト... | 46.55 % |
| 2 | New World Development ... | 44.63 % |
| 3 | Zhongsheng Group Holdi... | 36.69 % |