※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 1.67% | |
| 下落期間 | 3日 | |
| 直近高値(2025/12/8高値) | 717.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.72% |
| 最小-最大下落率 | 5.01 〜 9.92 |
| 平均押し目下落期間 | 13.9日 |
| 最短-最長下落期間 | 1 〜 38 |
| 押し目回数 | 24回(4.8回/年) |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.18% | 23日 | 712.00 |
| 2025/08/08 | 8.05% | 7日 | 800.00 |
| 2025/07/01 | 8.93% | 21日 | 775.00 |
| 2025/05/23 | 5.22% | 4日 | 762.00 |
| 2024/04/19 | 6.78% | 1日 | 880.00 |
| 2024/03/25 | 5.06% | 13日 | 882.00 |
| 2024/01/16 | 9.77% | 18日 | 1,007.00 |
| 2023/10/26 | 7.25% | 20日 | 729.00 |
| 2023/10/04 | 9.91% | 21日 | 764.00 |
| 2023/04/07 | 6.04% | 9日 | 996.00 |
| 2023/03/16 | 8.76% | 14日 | 989.00 |
| 2023/01/04 | 8.37% | 22日 | 920.00 |
| 2022/12/08 | 6.85% | 9日 | 966.00 |
| 2022/09/28 | 6.79% | 15日 | 1,044.00 |
| 2022/09/07 | 9.92% | 7日 | 1,026.00 |
| 2022/08/23 | 8.53% | 25日 | 1,073.00 |
| 2022/07/15 | 6.85% | 8日 | 1,020.00 |
| 2022/05/10 | 7.35% | 12日 | 946.00 |
| 2022/01/27 | 6.42% | 6日 | 948.00 |
| 2021/12/02 | 9.55% | 7日 | 1,203.00 |
| 2021/10/13 | 9.23% | 13日 | 1,180.00 |
| 2021/07/09 | 6.23% | 15日 | 1,219.00 |
| 2021/05/17 | 9.31% | 38日 | 1,286.00 |
| 2021/02/09 | 5.01% | 6日 | 1,479.00 |
11日の日経平均はー454円の5万0148円となり続落。
個別銘柄では、ソフトバンクグループや大日本住友製薬などが売られたほか、三井金属鉱業、太陽誘電、SCREENホールディングスなどが下落した。ただ卸売業の三井物産などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+348円と買い地合いであったが、11日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値ではサービス業のソラストやテモナなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
目先では時間外の米株指数先物が弱く推移しており、この流れを引き継いで米株式市場および直近の日本株は頭重い展開か。当面の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.87 % |
| 2 | エニグモ | 7.32 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.24 % |