※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 11.61% | |
| 下落期間 | 13日 | |
| 直近高値(2026/5/13高値) | 2,240.00 |
| 平均押し目下落率 | 6.90% |
| 最小-最大下落率 | 5.13 〜 9.84 |
| 平均押し目下落期間 | 10.4日 |
| 最短-最長下落期間 | 5 〜 21 |
| 押し目回数 | 30回(6.0回/年) |
注目 今後の押し目タイミングも知りたい方へ。
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2026/03/04 | 7.34% | 5日 | 2,347.00 |
| 2026/02/02 | 5.33% | 17日 | 2,310.00 |
| 2025/11/07 | 5.24% | 10日 | 2,006.00 |
| 2025/05/22 | 6.32% | 8日 | 1,807.00 |
| 2025/01/17 | 5.78% | 18日 | 1,826.00 |
| 2024/10/25 | 5.39% | 7日 | 1,984.00 |
| 2024/10/10 | 6.41% | 13日 | 2,014.00 |
| 2024/09/13 | 5.43% | 10日 | 2,057.00 |
| 2024/07/11 | 5.35% | 16日 | 2,390.00 |
| 2024/06/13 | 7.32% | 14日 | 2,331.00 |
| 2024/03/14 | 8.09% | 13日 | 2,771.00 |
| 2024/01/19 | 6.83% | 9日 | 2,483.00 |
| 2023/12/08 | 7.97% | 8日 | 2,135.00 |
| 2023/10/30 | 8.22% | 18日 | 1,887.00 |
| 2023/10/04 | 6.32% | 9日 | 1,958.00 |
| 2023/09/21 | 9.08% | 21日 | 2,042.00 |
| 2023/08/22 | 9.34% | 12日 | 2,087.00 |
| 2023/08/07 | 5.17% | 6日 | 2,255.00 |
| 2023/03/20 | 6.61% | 12日 | 1,682.00 |
| 2023/02/15 | 5.6% | 6日 | 1,569.00 |
| 2022/12/21 | 7.13% | 6日 | 1,486.00 |
| 2022/12/06 | 6.68% | 11日 | 1,481.00 |
| 2022/06/20 | 9.84% | 11日 | 1,420.00 |
| 2022/05/16 | 9.55% | 10日 | 1,440.00 |
| 2022/04/26 | 6.47% | 6日 | 1,490.00 |
| 2022/04/01 | 6.15% | 8日 | 1,405.00 |
| 2021/12/02 | 9.06% | 7日 | 1,416.00 |
| 2021/11/09 | 5.13% | 8日 | 1,257.00 |
| 2021/10/05 | 7.89% | 7日 | 1,285.00 |
| 2021/07/20 | 5.86% | 7日 | 1,268.00 |
26日の日経平均株価は前日比−162円10銭の6万4996円09銭で取引を終え、4営業日ぶりに反落しました。終値ベースでは急騰の反動による利益確定売りが優勢となり、高値警戒感から売り圧力が強まりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では、ARCHIONや中外製薬が売られ、アドバンテスト、ダイキン工業、キオクシアホールディングスなど主力株も軟調でした。一方で情報・通信業のソフトバンクグループなどは買われる場面があり、セクター別の動きに差が出ました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.42 % |
| 2 | フジコピアン | 7.18 % |
| 3 | ディーエムエス | 6.82 % |