※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※押し目=5~10%の下落
| 直近押し目下落率 | 7.11% | |
| 下落期間 | 8日 | |
| 直近高値(2026/5/19高値) | 1,280.00 |
| 平均押し目下落率 | 7.45% |
| 最小-最大下落率 | 5.25 〜 9.85 |
| 平均押し目下落期間 | 12.3日 |
| 最短-最長下落期間 | 5 〜 28 |
| 押し目回数 | 32回(6.4回/年) |
注目 今後の押し目タイミングも知りたい方へ。
| 底値日 | 下落率 | 下落期間 | 底値 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/14 | 5.59% | 6日 | 1,166.00 |
| 2026/05/01 | 8.33% | 14日 | 1,200.00 |
| 2026/03/04 | 5.83% | 5日 | 1,275.00 |
| 2026/02/24 | 7.68% | 6日 | 1,263.00 |
| 2025/10/17 | 7.89% | 10日 | 1,202.00 |
| 2025/09/02 | 5.72% | 15日 | 1,335.00 |
| 2025/07/11 | 8.54% | 14日 | 1,253.00 |
| 2025/06/20 | 6.61% | 22日 | 1,300.00 |
| 2024/12/18 | 5.25% | 9日 | 1,128.80 |
| 2024/10/02 | 9.04% | 6日 | 1,018.80 |
| 2024/09/11 | 6.41% | 12日 | 1,076.30 |
| 2024/05/29 | 5.52% | 12日 | 750.00 |
| 2024/05/14 | 7.63% | 14日 | 771.30 |
| 2024/04/19 | 9.36% | 28日 | 787.50 |
| 2024/03/12 | 8.89% | 7日 | 820.00 |
| 2024/01/31 | 9.22% | 6日 | 960.00 |
| 2023/11/29 | 5.25% | 12日 | 788.80 |
| 2023/10/30 | 8.44% | 20日 | 692.50 |
| 2023/08/14 | 9.85% | 14日 | 584.00 |
| 2023/07/12 | 6.92% | 13日 | 605.30 |
| 2023/04/06 | 5.58% | 7日 | 516.50 |
| 2023/03/16 | 8.13% | 7日 | 499.30 |
| 2023/02/20 | 5.87% | 13日 | 473.00 |
| 2022/11/14 | 8.87% | 19日 | 447.00 |
| 2022/09/28 | 6.82% | 16日 | 439.80 |
| 2022/06/20 | 8.42% | 11日 | 378.50 |
| 2022/04/25 | 7.96% | 20日 | 360.80 |
| 2022/03/09 | 8.33% | 8日 | 348.80 |
| 2021/12/02 | 9.37% | 7日 | 430.50 |
| 2021/11/11 | 6.03% | 7日 | 428.50 |
| 2021/10/07 | 9.4% | 13日 | 380.80 |
| 2021/08/17 | 5.65% | 20日 | 356.00 |
26日の日経平均株価は前日比−162円10銭の6万4996円09銭で取引を終え、4営業日ぶりに反落しました。終値ベースでは急騰の反動による利益確定売りが優勢となり、高値警戒感から売り圧力が強まりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では、ARCHIONや中外製薬が売られ、アドバンテスト、ダイキン工業、キオクシアホールディングスなど主力株も軟調でした。一方で情報・通信業のソフトバンクグループなどは買われる場面があり、セクター別の動きに差が出ました。 ...