※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 自己資本比率 | 63.9% |
| 利益余剰金 | 25億3743万5000 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 67.4% |
| 利益余剰金 | 26億2344万9000 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 72.0% |
| 利益余剰金 | 25億5381万1000 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 76.1% |
| 利益余剰金 | 26億2193万 |
| 債務超過 | なし |
30日の日経平均は続伸し、終値は前日比+594円の7万0062円32銭で取引を終えました。今月は前日までで+3,138円と強い買い基調が続いており、この日もその勢いが引き継がれて堅調な展開となりました。一時は上げ幅が1,100円超に達する場面もあり、相場全体の強さがうかがえました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では太陽誘電や古河電気工業が買われたほか、SCREENホールディングス、村田製作所、フジクラなどハイテク・電気機器関連株が上昇して相場をけん引しました。ファナックなども買われ、非鉄金属や電機セクターでの物色が目立ちました。一方、高PERのハイテク銘柄には米長期金利の上昇を背景に売り圧力が意識される場面もありました。 ...
| 銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8079 | 正栄食品工業 | 45兆8448億7000万 | 4,125 | -35.00 (-0.84%) |
| 2 | 7607 | 進和 | 39兆9036億6700万 | 3,200 | -35.00 (-1.08%) |
| 3 | 8151 | 東陽テクニカ | 26兆2120億800万 | 1,945 | -3.00 (-0.15%) |
| 4 | 7505 | 扶桑電通 | 12兆881億5200万 | 2,143 | +5.00 (0.23%) |
| 5 | 3168 | MERF | 8兆4785億3100万 | 1,191 | -11.00 (-0.92%) |
| 6 | 8077 | トルク | 7兆3650億6500万 | 208 | +3.00 (1.46%) |
| 7 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 7兆371億9700万 | 2,199 | -20.00 (-0.90%) |
| 8 | 8058 | 三菱商事 | 6兆9540億4000万 | 4,347 | -67.00 (-1.52%) |
| 9 | 8001 | 伊藤忠商事 | 6兆2697億6700万 | 1,854 | +4.50 (0.24%) |
| 10 | 8031 | 三井物産 | 6兆1402億1800万 | 4,497 | -16.00 (-0.35%) |
| 11 | 7446 | 東北化学薬品 | 5兆7071億9300万 | 4,630 | +5.00 (0.11%) |
| 12 | 3045 | カワサキ | 5兆3529億3800万 | 1,468 | -1.00 (-0.07%) |
| 13 | 7681 | レオクラン | 4兆6257億6500万 | 900 | -15.00 (-1.64%) |
| 14 | 3359 | cotta | 3兆7105億6400万 | 504 | +1.00 (0.20%) |
| 15 | 3035 | ケイティケイ | 3兆5294億5500万 | 856 | -7.00 (-0.81%) |
| 16 | 8053 | 住友商事 | 3兆2360億5700万 | 1,549 | +16.50 (1.08%) |
| 17 | 8002 | 丸紅 | 2兆8766億8500万 | 4,690 | -23.00 (-0.49%) |
| 18 | 3089 | テクノアルファ | 2兆7377億700万 | 1,164 | 0.00 (0.00%) |
| 19 | 7131 | のむら産業 | 2兆5671億5200万 | 3,465 | +145.00 (4.37%) |
| 20 | 8015 | 豊田通商 | 2兆5269億1000万 | 5,978 | +14.00 (0.23%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.26 % |
| 2 | エニグモ | 7.87 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.29 % |