※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 自己資本比率 | 5.2% |
| 利益余剰金 | 5804億8000万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 5.1% |
| 利益余剰金 | 5799億2100万 |
| 債務超過 | なし |
| 自己資本比率 | 4.9% |
| 利益余剰金 | 5680億4200万 |
| 債務超過 | なし |
24日の東京株式市場で日経平均は前日比575円高の5万9716円と反発し、終値で史上最高値を更新して取引を終えた。買い地合いは続いており、堅調な展開が目立った一日だった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月に入って前日までの日経平均の上昇幅は+8076円と強い流れが続いており、その勢いがこの日の相場にも引き継がれた。AIや半導体関連を中心とした物色が相場を下支えした点が目立つ。 ...
| 銘柄名称 | 利益剰余金 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル... | 15兆5338億8400万 | 2,756 | +3.50 (0.13%) |
| 2 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグ... | 8兆8220億1700万 | 5,347 | -3.00 (-0.06%) |
| 3 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 6兆6014億2100万 | 6,427 | -55.00 (-0.85%) |
| 4 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 2兆9132億8000万 | 2,510 | -27.00 (-1.06%) |
| 5 | 8308 | りそなホールディングス | 2兆3968億5700万 | 1,821 | +10.50 (0.58%) |
| 6 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 2兆1196億2600万 | 5,120 | -14.00 (-0.27%) |
| 7 | 5831 | しずおかフィナンシャルグ... | 9235億9100万 | 2,675 | -19.00 (-0.71%) |
| 8 | 7186 | コンコルディア・フィナン... | 8868億6300万 | 1,424 | -24.00 (-1.66%) |
| 9 | 8331 | 千葉銀行 | 8739億3500万 | 2,029 | -11.00 (-0.54%) |
| 10 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 7448億2700万 | 1,222 | -14.00 (-1.13%) |
| 11 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグ... | 7219億800万 | 6,090 | -40.00 (-0.65%) |
| 12 | 5830 | いよぎんホールディングス | 6065億5900万 | 2,896 | -36.00 (-1.23%) |
| 13 | 8359 | 八十二銀行 | 6050億9400万 | 2,028 | +1.00 (0.05%) |
| 14 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 5804億8000万 | 2,554 | -44.50 (-1.71%) |
| 15 | 5832 | ちゅうぎんフィナンシャル... | 5305億400万 | 2,795 | -40.00 (-1.41%) |
| 16 | 8334 | 群馬銀行 | 4888億2900万 | 2,030 | -12.00 (-0.59%) |
| 17 | 8341 | 七十七銀行 | 4861億9000万 | 2,930 | -28.00 (-0.95%) |
| 18 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 4815億6700万 | 1,243 | +7.00 (0.57%) |
| 19 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 4778億3900万 | 4,295 | +31.00 (0.73%) |
| 20 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグ... | 4436億8300万 | 5,602 | -103.00 (-1.81%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 8.30 % |
| 2 | 東洋証券 | 7.47 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.37 % |