※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1億1300万 | -5.0% |
| 営業利益 | -3300万 | 赤拡 |
| 営業利益率 | -29.20% | -9.0% |
| 経常利益 | -3200万 | 赤転 |
| 経常利益率 | -28.32% | -48.5% |
| 純利益 | -3200万 | 赤転 |
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1億3800万 | -8.6% |
| 営業利益 | -1700万 | 赤転 |
| 営業利益率 | -12.32% | -30.9% |
| 経常利益 | -1700万 | 赤転 |
| 経常利益率 | -12.32% | -44.8% |
| 純利益 | -5100万 | 赤転 |
| 2024年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1億2800万 | +0.8% |
| 営業利益 | 1300万 | +85.7% |
| 営業利益率 | 10.16% | +4.6% |
| 経常利益 | 1200万 | -81.8% |
| 経常利益率 | 9.38% | -42.6% |
| 純利益 | 1100万 | -83.6% |
| 2024年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1億2400万 | -10.8% |
| 営業利益 | -2100万 | 赤転 |
| 営業利益率 | -16.94% | -30.6% |
| 経常利益 | -1700万 | 赤転 |
| 経常利益率 | -13.71% | -54.7% |
| 純利益 | -1800万 | 赤転 |
| 2024年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2023年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2023年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2023年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
2日の日経平均は+0円の4万9303円となり反発。
個別銘柄では、日本電気硝子や日本碍子などが買われたほか、ファナック、安川電機、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー1244円と売り地合いであったが、2日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。ガラス・土石製品では、日本碍子やキヤノン電子などが買われた。電気機器のファナックやも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8700 | 丸八証券 | +976.67% | 1,640 | -0.18% |
| 2 | 8708 | アイザワ証券グループ | +846.81% | 1,344 | +0.22% |
| 3 | 8614 | 東洋証券 | +661.76% | 591 | +0.17% |
| 4 | 8706 | 極東証券 | +608.38% | 1,623 | -0.61% |
| 5 | 8473 | SBIホールディングス | +348.87% | 3,186 | -2.00% |
| 6 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | +335.76% | 651 | 0.00% |
| 7 | 8747 | 豊商事 | +178.96% | 1,834 | -1.93% |
| 8 | 8622 | 水戸証券 | +167.16% | 531 | 0.00% |
| 9 | 8698 | マネックスグループ | +154.81% | 751 | +2.74% |
| 10 | 8746 | UNBANKED | +132.69% | 287 | -3.04% |
| 11 | 8624 | いちよし証券 | +119.50% | 995 | +1.12% |
| 12 | 8737 | あかつき本社 | +104.44% | 555 | 0.00% |
| 13 | 8705 | 日産証券グループ | +75.27% | 179 | 0.00% |
| 14 | 5834 | SBIリーシングサービス | +61.13% | 5,180 | -0.77% |
| 15 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | +55.80% | 3,145 | +0.48% |
| 16 | 8609 | 岡三証券グループ | +54.61% | 722 | -0.82% |
| 17 | 8699 | 澤田ホールディングス | +45.96% | 1,085 | 0.00% |
| 18 | 8613 | 丸三証券 | +41.30% | 971 | +0.10% |
| 19 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | +40.17% | 2,132 | -3.70% |
| 20 | 7175 | 今村証券 | +21.40% | 1,135 | -0.35% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.03 % |
| 2 | エニグモ | 7.46 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.23 % |