※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

注目 需給と押し目を組み合わせて判断したい方へ。
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/6 | 375,500 | -144,900 | 462,800 | -227,500 | 1.23 |
| 2026/10/23 | 520,400 | -57,700 | 690,300 | -38,500 | 1.33 |
| 2026/10/16 | 578,100 | +186,700 | 728,800 | -31,200 | 1.26 |
| 2026/10/2 | 391,400 | +320,400 | 760,000 | +417,600 | 1.94 |
| 2026/9/25 | 71,000 | -3,500 | 342,400 | -600 | 4.82 |
| 2026/9/18 | 74,500 | +3,800 | 343,000 | +31,900 | 4.60 |
| 2026/9/11 | 70,700 | -100 | 311,100 | +300 | 4.40 |
| 2026/9/4 | 70,800 | -1,200 | 310,800 | -6,900 | 4.39 |
| 2026/8/28 | 72,000 | -10,400 | 317,700 | -2,900 | 4.41 |
| 2026/8/21 | 82,400 | -5,600 | 320,600 | -30,400 | 3.89 |
| 2026/8/14 | 88,000 | +4,400 | 351,000 | -25,400 | 3.99 |
| 2026/8/7 | 83,600 | -200 | 376,400 | -1,800 | 4.50 |
| 2026/7/31 | 83,800 | 0 | 378,200 | -17,700 | 4.51 |
| 2026/7/24 | 83,800 | -800 | 395,900 | +300 | 4.72 |
| 2026/7/17 | 84,600 | -3,300 | 395,600 | -19,100 | 4.68 |
| 2026/7/10 | 87,900 | -4,500 | 414,700 | -21,700 | 4.72 |
| 2026/7/3 | 92,400 | -3,700 | 436,400 | +900 | 4.72 |
| 2026/6/26 | 96,100 | -100 | 435,500 | -9,100 | 4.53 |
| 2026/6/19 | 96,200 | -6,700 | 444,600 | -9,400 | 4.62 |
| 2026/6/12 | 102,900 | -1,800 | 454,000 | -2,000 | 4.41 |
| 2026/6/5 | 104,700 | -2,300 | 456,000 | -400 | 4.36 |
| 2026/5/29 | 107,000 | -1,200 | 456,400 | +1,400 | 4.27 |
| 2026/5/22 | 108,200 | -4,500 | 455,000 | +5,000 | 4.21 |
| 2026/5/15 | 112,700 | -21,400 | 450,000 | -18,000 | 3.99 |
| 2026/5/1 | 134,100 | -7,800 | 468,000 | -3,700 | 3.49 |
| 2026/4/24 | 141,900 | -19,300 | 471,700 | -25,700 | 3.32 |
| 2026/4/17 | 161,200 | -15,000 | 497,400 | +900 | 3.09 |
| 2026/4/10 | 176,200 | -23,300 | 496,500 | -2,700 | 2.82 |
| 2026/4/3 | 199,500 | -24,500 | 499,200 | -10,200 | 2.50 |
| 2026/3/27 | 224,000 | -5,400 | 509,400 | -28,000 | 2.27 |
| 2026/3/19 | 229,400 | +7,600 | 537,400 | +3,100 | 2.34 |
| 2026/3/13 | 221,800 | +37,700 | 534,300 | -7,900 | 2.41 |
| 2026/3/6 | 184,100 | +36,100 | 542,200 | +23,400 | 2.95 |
| 2026/2/27 | 148,000 | -1,400 | 518,800 | -600 | 3.51 |
| 2026/2/20 | 149,400 | +63,900 | 519,400 | +41,800 | 3.48 |
| 2026/2/13 | 85,500 | -13,600 | 477,600 | +12,200 | 5.59 |
| 2026/2/6 | 99,100 | +19,100 | 465,400 | +22,500 | 4.70 |
| 2026/1/30 | 80,000 | +19,200 | 442,900 | +1,900 | 5.54 |
| 2026/1/23 | 60,800 | +10,700 | 441,000 | -18,400 | 7.25 |
| 2026/1/16 | 50,100 | +12,800 | 459,400 | -16,500 | 9.17 |
| 2026/1/9 | 37,300 | -13,900 | 475,900 | -20,600 | 12.76 |
| 2025/12/26 | 51,200 | -56,200 | 496,500 | -24,200 | 9.70 |
| 2025/12/19 | 107,400 | -10,500 | 520,700 | -45,300 | 4.85 |
| 2025/12/12 | 117,900 | -16,900 | 566,000 | -56,600 | 4.80 |
| 2025/12/5 | 134,800 | -19,400 | 622,600 | -12,700 | 4.62 |
| 2025/11/28 | 154,200 | +30,300 | 635,300 | -46,100 | 4.12 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.40 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.69 % |
| 3 | エアトリ | 10.78 % |