※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

注目 需給と押し目を組み合わせて判断したい方へ。
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/5 | 0 | 0 | 23,300 | -1,100 | 0.00 |
| 2026/5/29 | 0 | 0 | 24,400 | +300 | 0.00 |
| 2026/5/22 | 0 | 0 | 24,100 | 0 | 0.00 |
| 2026/5/15 | 0 | 0 | 24,100 | +500 | 0.00 |
| 2026/5/1 | 0 | 0 | 23,600 | +3,000 | 0.00 |
| 2026/4/24 | 0 | 0 | 20,600 | +500 | 0.00 |
| 2026/4/17 | 0 | 0 | 20,100 | +300 | 0.00 |
| 2026/4/10 | 0 | 0 | 19,800 | -400 | 0.00 |
| 2026/4/3 | 0 | 0 | 20,200 | -800 | 0.00 |
| 2026/3/27 | 0 | 0 | 21,000 | +1,000 | 0.00 |
| 2026/3/19 | 0 | 0 | 20,000 | -100 | 0.00 |
| 2026/3/13 | 0 | 0 | 20,100 | +200 | 0.00 |
| 2026/3/6 | 0 | 0 | 19,900 | -1,000 | 0.00 |
| 2026/2/27 | 0 | 0 | 20,900 | +200 | 0.00 |
| 2026/2/20 | 0 | 0 | 20,700 | +700 | 0.00 |
| 2026/2/13 | 0 | 0 | 20,000 | -900 | 0.00 |
| 2026/2/6 | 0 | 0 | 20,900 | +1,200 | 0.00 |
| 2026/1/30 | 0 | 0 | 19,700 | -100 | 0.00 |
| 2026/1/23 | 0 | 0 | 19,800 | -600 | 0.00 |
| 2026/1/16 | 0 | 0 | 20,400 | -900 | 0.00 |
| 2026/1/9 | 0 | 0 | 21,300 | +5,200 | 0.00 |
| 2025/12/26 | 0 | 0 | 16,100 | -4,800 | 0.00 |
| 2025/12/19 | 0 | 0 | 20,900 | -1,600 | 0.00 |
| 2025/12/12 | 0 | 0 | 22,500 | -1,600 | 0.00 |
| 2025/12/5 | 0 | 0 | 24,100 | -1,000 | 0.00 |
| 2025/11/28 | 0 | 0 | 25,100 | -3,400 | 0.00 |
| 2025/11/14 | 0 | 0 | 28,500 | -2,900 | 0.00 |
| 2025/11/7 | 0 | 0 | 31,400 | -1,800 | 0.00 |
| 2025/10/31 | 0 | 0 | 33,200 | -1,400 | 0.00 |
| 2025/10/24 | 0 | 0 | 34,600 | -5,900 | 0.00 |
| 2025/10/17 | 0 | 0 | 40,500 | +7,200 | 0.00 |
| 2025/10/10 | 0 | 0 | 33,300 | -1,300 | 0.00 |
| 2025/10/3 | 0 | 0 | 34,600 | -4,500 | 0.00 |
| 2025/9/26 | 0 | 0 | 39,100 | -4,800 | 0.00 |
| 2025/9/19 | 0 | 0 | 43,900 | -600 | 0.00 |
| 2025/9/12 | 0 | 0 | 44,500 | -1,100 | 0.00 |
| 2025/9/5 | 0 | 0 | 45,600 | -1,500 | 0.00 |
| 2025/8/29 | 0 | 0 | 47,100 | -1,100 | 0.00 |
| 2025/8/22 | 0 | 0 | 48,200 | -1,500 | 0.00 |
| 2025/8/15 | 0 | 0 | 49,700 | +15,200 | 0.00 |
| 2025/8/1 | 0 | 0 | 34,500 | +1,100 | 0.00 |
| 2025/7/25 | 0 | 0 | 33,400 | +2,000 | 0.00 |
| 2025/7/11 | 0 | 0 | 31,400 | +1,400 | 0.00 |
| 2025/7/4 | 0 | 0 | 30,000 | +1,000 | 0.00 |
| 2025/6/27 | 0 | 0 | 29,000 | -1,000 | 0.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| チルドレンズ・プレイス | -3.06% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 12.20 % |
| 2 | エニグモ | 8.04 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.49 % |