※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

注目 需給と押し目を組み合わせて判断したい方へ。
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0.00 |
| 2025/12/5 | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0.00 |
| 2025/11/28 | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0.00 |
| 2025/11/14 | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0.00 |
| 2025/11/7 | 0 | 0 | 4,400 | -2,500 | 0.00 |
| 2025/10/31 | 0 | 0 | 6,900 | 0 | 0.00 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| COPT Defense Properties | -0.66% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.88 % |
| 2 | エアトリ | 11.06 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.66 % |