※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 直近押し目 下落率 |
平均押し目 下落率 |
業種 | 決算 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6703 | 沖電気工業 | -18.91% | -11.94% | 電気機器 | |
| 2 | 1979 | 大氣社 | -18.33% | -11.28% | 建設業 | |
| 3 | 6870 | 日本フェンオール | -18.15% | -9.40% | 電気機器 | |
| 4 | 3929 | ソーシャルワイヤー | -17.79% | -12.01% | 情報・通信業 | |
| 5 | 9625 | セレスポ | -17.77% | -7.94% | サービス業 | |
| 6 | 4975 | JCU | -17.53% | -11.17% | 化学 | |
| 7 | 3449 | テクノフレックス | -17.48% | -18.02% | 金属製品 | |
| 8 | 6101 | ツガミ | -16.76% | -10.17% | 機械 | |
| 9 | 8747 | 豊商事 | -16.53% | -11.24% | 証券、商品先物取引業 | |
| 10 | 4043 | トクヤマ | -16.15% | -12.38% | 化学 |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| Sayona Mining Limited American Depository Shares | +8.12% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.61 % |
| 3 | エニグモ | 7.46 % |