※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 証券会社 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | SMBC日興證券 | 1(OP)継続 | 3300円 → 3100円 | ||
2024/8/07 | SMBC日興證券 | 1継続 | 3800円 → 3300円 | ||
2024/5/31 | SMBC日興證券 | 1継続 | 3825円 → 3800円 | ||
2024/4/17 | SMBC日興證券 | 1継続 | 15300円 → 3825円 | ||
2024/3/04 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 12420円 → 15130円 | ||
2024/2/19 | SMBC日興證券 | 1継続 | 13100円 → 15300円 | ||
2023/12/18 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 10960円 → 12420円 | ||
2023/11/30 | SMBC日興證券 | NEW! | 1 | 13100円 | |
2023/9/14 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 9610円 → 10960円 | ||
2023/7/07 | 東海東京証券 | Neutral継続 | 6970円 → 6910円 | ||
2023/3/01 | 東海東京証券 | OP→中立 | 5840円 → 6970円 | ||
2022/12/19 | 東海東京証券 | OP継続 | 5610円 → 5840円 | ||
2022/8/16 | 東海東京証券 | OP継続 | 5650円 → 5610円 | ||
2022/2/28 | 東海東京証券 | OP継続 | 6440円 → 5650円 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.21 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.47 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.27 % |