※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
875.66 -34.61(-3.80%)(3/23 16:19:00)
※空売り比率:実注文と空売りの売買代金の合計に対する空売りの割合
| 空売り比率 | 繊維製品指数 | |
|---|---|---|
| 03/23 | 41.10% | 875.66 |
| 03/19 | 35.10% | 910.27 |
| 03/18 | 25.80% | 939.22 |
| 03/17 | 40.40% | 910.70 |
| 03/16 | 36.10% | 910.21 |
| 03/13 | 29.00% | 922.78 |
| 03/12 | 31.80% | 932.25 |
| 03/11 | 24.60% | 957.86 |
| 03/10 | 25.80% | 950.45 |
| 03/09 | 26.10% | 936.32 |
| 03/06 | 23.80% | 975.26 |
| 03/05 | 22.10% | 976.89 |
| 03/04 | 18.80% | 962.51 |
| 03/03 | 22.10% | 998.54 |
| 03/02 | 19.70% | 1,047.17 |
| 02/27 | 13.90% | 1,050.69 |
| 02/26 | 18.90% | 1,031.12 |
| 02/25 | 22.90% | 1,032.23 |
| 02/24 | 28.00% | 1,031.51 |
| 02/20 | 26.70% | 1,003.41 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ブランジスタ | 7.25 % |
| 2 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.85 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.84 % |