※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 5% |
|---|---|
| 貸付残 | 32,300株 (+1.57%) |
| 借入残 | 9,700株 (+0.00%) |
| 倍率 | 3.33倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.51% | 0.03% | 194,190株 | 11,400 |
| 02/13 | Nomura International plc | 0.74% | 0.07% | 277,098株 | 24,200 |
| 02/12 | Nomura International plc | 0.67% | 0.26% | 252,898株 | 67,766 |
| 01/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.48% | -0.02% | 182,790株 | -6,300 |
| 01/29 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.50% | 0.01% | 189,090株 | 3,200 |
| 01/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.49% | -0.05% | 185,890株 | -17,300 |
| 01/13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.54% | -0.06% | 203,190株 | -24,100 |
| 01/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.60% | 0.06% | 227,290株 | 24,000 |
| 12/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.54% | -0.07% | 203,290株 | -26,000 |
| 12/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.61% | 0.06% | 229,290株 | 22,700 |
| 12/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.55% | -0.25% | 206,590株 | -93,800 |
| 12/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.80% | 0.27% | 300,390株 | 98,978 |
| 12/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.53% | -0.24% | 201,412株 | -88,401 |
| 12/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.49% | -0.02% | 184,213株 | -7,100 |
| 12/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.51% | 0.01% | 191,313株 | 2,100 |
| 12/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.77% | 0.23% | 289,813株 | 87,000 |
| 12/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.50% | 0.03% | 189,213株 | 15,105 |
| 12/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.54% | -0.24% | 202,813株 | -91,400 |
| 12/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.78% | -0.02% | 294,213株 | -5,500 |
| 11/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.80% | 0.09% | 299,713株 | 30,300 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 02/19 | 500 | 0 | 32,300 | 0 | 0 | 9,700 | 3.33倍 |
| 02/18 | 5,900 | 400 | 31,800 | 0 | 0 | 9,700 | 3.28倍 |
| 02/17 | 100 | 0 | 26,300 | 0 | 0 | 9,700 | 2.71倍 |
| 02/16 | 100 | 100 | 26,200 | 0 | 0 | 9,700 | 2.70倍 |
| 02/13 | 1,000 | 0 | 26,200 | 500 | 0 | 9,700 | 2.70倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 1,004,094 (-2.78%) | 0 (-100.00%) | 706,392 (+68.59%) |
| 09/12 | 998,668 (-2.41%) | 1,032,754 (+8.99%) | 1,550,717 (-17.11%) | 419,006 (+15.17%) |
| 09/05 | 1,023,354 (+9.75%) | 947,538 (+27.08%) | 1,870,888 (+32.20%) | 363,828 (+206.77%) |
| 08/29 | 932,422 (-8.28%) | 745,642 (+96.59%) | 1,415,193 (-26.10%) | 118,600 (-23.90%) |
| 08/22 | 1,016,648 (-) | 379,291 (-) | 1,915,122 (-) | 155,852 (-) |
20日の日経平均はー643円の5万6825円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、大日本住友製薬やイビデンなどが売られたほか、オリンパス、セブン&アイ・ホールディングス、住友化学などが下落した。ただ非鉄金属の三井金属鉱業などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+4144円と買い地合いであったが、20日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では医薬品の栄研化学やリガク・ホールディングスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 7.86 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | FPG | 6.14 % |