※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 6.43% |
|---|---|
| 貸付残 | 10,400株 (-3.70%) |
| 借入残 | 161,700株 (+0.37%) |
| 倍率 | 0.06倍 |
注目上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/16 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.85% | 0.16% | 194,960株 | 37,890 |
| 07/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.69% | -0.05% | 157,070株 | -11,300 |
| 07/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.74% | -0.08% | 168,370株 | -19,900 |
| 07/07 | Nomura International plc | 0.42% | -0.15% | 96,789株 | -60,881 |
| 07/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.90% | 0.10% | 204,391株 | 22,700 |
| 06/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.70% | 0.01% | 386,622株 | 1,600 |
| 06/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.82% | -0.06% | 188,270株 | 8,200 |
| 06/29 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.79% | -0.09% | 180,070株 | -21,500 |
| 06/25 | 大和証券株式会社 | 0.68% | -0.11% | 154,919株 | -25,900 |
| 06/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.69% | -0.03% | 385,022株 | -5,900 |
| 06/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.72% | 0.03% | 390,922株 | 6,800 |
| 06/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.69% | -0.01% | 384,122株 | -2,600 |
| 06/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.80% | 0.02% | 181,691株 | 4,000 |
| 06/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.70% | 0.04% | 386,722株 | 8,500 |
| 06/16 | Nomura International plc | 0.69% | -0.02% | 157,670株 | -4,657 |
| 06/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.66% | 0.08% | 378,222株 | 17,500 |
| 06/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.88% | -0.10% | 201,570株 | -21,900 |
| 06/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.78% | -0.02% | 177,691株 | -4,100 |
| 06/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.58% | -0.06% | 360,722株 | -12,200 |
| 06/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.80% | 0.01% | 181,791株 | 700 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 07/21 | 0 | 400 | 10,400 | 700 | 100 | 161,700 | 0.06倍 |
| 07/17 | 300 | 100 | 10,800 | 100 | 2,600 | 161,100 | 0.07倍 |
| 07/16 | 100 | 0 | 10,600 | 0 | 2,100 | 163,600 | 0.06倍 |
| 07/15 | 500 | 400 | 10,500 | 200 | 600 | 165,700 | 0.06倍 |
| 07/14 | 100 | 100 | 10,400 | 100 | 400 | 166,100 | 0.06倍 |
| 公表日 | 新規成約高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|
| 07/10 | 350,045 (-74.58%) | 261,855 (-67.10%) |
| 07/03 | 1,376,820 (+254.17%) | 796,004 (+34.61%) |
| 06/26 | 388,750 (-67.13%) | 591,357 (+44.19%) |
| 06/19 | 1,182,513 (-0.29%) | 410,124 (+71.21%) |
| 06/12 | 1,185,894 (-) | 239,548 (-) |
21日の日経平均は+2091円の6万6232円となり3営業日ぶり反発した。2026年7月21日の東京株式市場は、前日の米株下落による不安を受けつつも幅広い銘柄に買いが入り、2000円超の上昇で取引を終えた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では電気機器セクターが強く、キオクシアホールディングスやイビデン、ソシオネクスト、アドバンテストが買われた。非鉄金属でも住友金属鉱山や古河電気工業が上昇して相場を下支えした。一方で米長期金利の上昇を受け高PERのハイテクには売り圧力が意識され、相対的にPERの低い銘柄に選別買いが集まる展開となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.07 % |
| 2 | エニグモ | 7.32 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.10 % |