銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

グッドコムアセット(3475)空売り

(12/10)

902.0

+2.00(0.22%)

空売り

空売りチャート

新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信 
狙った銘柄の買い時がわかる!

投資の森 押し目アラート 有料版(日本株)

計算日 空売り機関 残高比率 増減率差 残高数量 増減量
12/05 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.79% -0.11% 244,080株 -31,700
12/04 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.90% -0.10% 275,780株 -31,800
12/03 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.00% -0.11% 307,580株 -34,200
12/02 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.11% 0.04% 341,780株 13,500
12/02 Barclays Capital Securities Ltd 0.49% -0.02% 151,253株 -5,000
11/29 Barclays Capital Securities Ltd 0.51% -0.16% 156,253株 -50,600
11/29 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.46% -0.13% 143,214株 -37,100
11/29 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.07% -0.12% 328,280株 -35,500
11/28 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.19% 0.14% 363,780株 40,700
11/27 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.59% -0.08% 180,314株 -26,600
11/27 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 1.05% 0.08% 323,080株 25,100
11/26 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.97% 0.20% 297,980株 60,500
11/25 Barclays Capital Securities Ltd 0.67% -0.10% 206,853株 -31,100
11/20 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.67% -0.09% 206,914株 -25,500
11/20 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.77% -0.15% 237,480株 -44,500
11/18 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0.76% 0.38% 232,414株 116,300
11/18 UBS AG 0.30% -0.36% 93,896株 -110,100
11/15 Barclays Capital Securities Ltd 0.77% -0.07% 237,953株 -21,500
11/15 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 0.92% 0.08% 281,980株 23,900
11/14 UBS AG 0.66% 0.28% 203,996株 66,900
もっと見る
12/10(火) 16:30
日本株予想:底堅い 輸出株買いに関心

10日の日経平均は+207円の3万9367円となり続伸。

個別銘柄では、大日本住友製薬やルネサスエレクトロニクスなどが買われたほか、ソニーグループ、資生堂、ディスコなどが上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+952円と買い地合いであったが、10日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。

前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。医薬品では、大日本住友製薬やWaqooなどが買われた。化学の資生堂やも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。

足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...

→全文を読む