※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 10.25% |
|---|---|
| 貸付残 | 1,638,100株 (+2.52%) |
| 借入残 | 0株 (+0.00%) |
| 倍率 | 0.00倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.55% | -0.07% | 822,634株 | -107,000 |
| 12/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4.67% | -0.03% | 6,966,061株 | -51,000 |
| 12/02 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.62% | 0.11% | 929,634株 | 159,000 |
| 12/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4.70% | 0.20% | 7,017,061株 | 297,500 |
| 12/01 | Citigroup Global Markets Limited | 0.89% | -0.10% | 1,337,700株 | -123,300 |
| 11/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4.50% | 0.07% | 6,719,561株 | 516,000 |
| 11/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.51% | 0.04% | 762,167株 | 61,600 |
| 11/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.51% | 0.06% | 770,634株 | 99,000 |
| 11/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.45% | -0.06% | 671,634株 | -378,300 |
| 11/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.47% | -0.07% | 700,567株 | -104,900 |
| 11/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.70% | -0.15% | 1,049,934株 | -218,200 |
| 11/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4.20% | 0.07% | 6,203,561株 | 102,300 |
| 11/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.54% | -0.08% | 805,467株 | -78,500 |
| 11/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.85% | 0.13% | 1,268,134株 | 194,300 |
| 11/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4.13% | 0.19% | 6,101,261株 | 280,100 |
| 11/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 3.94% | -0.08% | 5,821,161株 | -118,800 |
| 11/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 4.02% | 0.08% | 5,939,961株 | 222,000 |
| 11/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.72% | 0.23% | 1,073,834株 | 333,200 |
| 11/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.59% | -0.01% | 883,967株 | -12,645 |
| 11/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.49% | -0.07% | 740,634株 | -94,100 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 12/04 | 55,300 | 15,000 | 1,638,100 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 12/03 | 110,800 | 1,100 | 1,597,800 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 12/02 | 1,500 | 30,900 | 1,488,100 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 12/01 | 9,200 | 39,100 | 1,517,500 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 11/28 | 49,200 | 2,400 | 1,547,400 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 792,883 (-62.91%) | 0 (-100.00%) | 1,714,299 (+41.11%) |
| 09/12 | 16,802,416 (-7.11%) | 2,137,986 (-20.35%) | 28,076,321 (-2.39%) | 1,214,899 (-32.85%) |
| 09/05 | 18,089,016 (-5.76%) | 2,684,145 (-40.11%) | 28,763,290 (-0.99%) | 1,809,109 (-23.99%) |
| 08/29 | 19,194,717 (+1.96%) | 4,481,690 (+260.70%) | 29,051,380 (+0.78%) | 2,380,177 (+23.10%) |
| 08/22 | 18,825,584 (-) | 1,242,482 (-) | 28,827,692 (-) | 1,933,463 (-) |
5日の日経平均はー537円の5万0491円となり4営業日ぶり反落。
個別銘柄では、トレンドマイクロやブリヂストンなどが売られたほか、ジーエス・ユアサ コーポレーション、良品計画、オークマなどが下落した。ただ電気機器のイビデンなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー1244円と売り地合いであったが、5日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。ゴム製品のブリヂストン、電気機器のジーエス・ユアサ コーポレーションなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。電気機器のユー・エム・シー・エレクトロニクスなどが上昇、また割安な東京汽船なども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 2 | エニグモ | 7.44 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.26 % |