※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 10.83% |
|---|---|
| 貸付残 | 649,600株 (-0.12%) |
| 借入残 | 280,800株 (-1.02%) |
| 倍率 | 2.31倍 |
注目上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.13% | 0.08% | 363,211株 | 26,400 |
| 08/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.29% | -0.04% | 412,694株 | -13,100 |
| 08/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.05% | 0.16% | 336,811株 | 51,300 |
| 08/21 | Nomura International plc | 1.12% | 0.08% | 358,706株 | 25,537 |
| 08/21 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.33% | 0.11% | 425,794株 | 33,400 |
| 08/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.89% | -0.17% | 285,511株 | -56,000 |
| 08/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.77% | -0.12% | 567,434株 | -39,200 |
| 08/20 | Nomura International plc | 1.04% | -0.09% | 333,169株 | -29,106 |
| 08/19 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.42% | -0.12% | 135,756株 | -37,773 |
| 08/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.89% | -0.03% | 606,634株 | -7,100 |
| 08/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.22% | -0.16% | 392,394株 | -50,600 |
| 08/19 | Nomura International plc | 1.13% | -0.12% | 362,275株 | -37,088 |
| 08/18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.06% | -0.10% | 341,511株 | -30,970 |
| 08/18 | Nomura International plc | 1.25% | 0.08% | 399,363株 | 23,775 |
| 08/17 | Nomura International plc | 1.17% | 0.14% | 375,588株 | 45,263 |
| 08/17 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.54% | -0.18% | 173,529株 | -58,700 |
| 08/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.92% | 0.29% | 613,734株 | 90,800 |
| 08/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.38% | -0.12% | 442,994株 | -37,700 |
| 08/14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.72% | -0.48% | 232,229株 | -153,200 |
| 08/13 | Nomura International plc | 1.03% | 0.34% | 330,325株 | 108,818 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 08/25 | 1,000 | 1,800 | 649,600 | 300 | 3,200 | 280,800 | 2.31倍 |
| 08/24 | 5,400 | 0 | 650,400 | 200 | 200 | 283,700 | 2.29倍 |
| 08/21 | 300 | 2,400 | 645,000 | 200 | 9,600 | 283,700 | 2.27倍 |
| 08/20 | 1,200 | 2,500 | 647,100 | 2,400 | 300 | 293,100 | 2.21倍 |
| 08/19 | 0 | 1,700 | 648,400 | 800 | 0 | 291,000 | 2.23倍 |
| 公表日 | 新規成約高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|
| 08/14 | 1,506,876 (+29.28%) | 867,759 (+638.34%) |
| 08/07 | 1,165,563 (-17.23%) | 117,528 (-71.77%) |
| 07/31 | 1,408,234 (-2.22%) | 416,317 (+238.72%) |
| 07/24 | 1,440,167 (+7.84%) | 122,908 (-82.30%) |
| 07/17 | 1,335,512 (-) | 694,390 (-) |
26日の日経平均は+405円の6万6262円となり続伸した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の各メディア報道によると、2026年8月26日、日経平均は中東情勢の後退や米原油価格の下落を追い風に上昇して大引けを迎えた。朝方の安値から持ち直したものの、エヌビディアの決算発表待ちで商いは低調となり、全般には様子見ムードが強かったと伝えられている。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| K+S Aktiengesellschaft | -2.20% |
| First Guaranty Bancshares, Inc. 6.75% Series A Fix | +1.48% |
| サンゴマ・テクノロジーズ | -1.26% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.01 % |
| 3 | エニグモ | 7.03 % |